【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS105 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ↓100 | |
| IXUS100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1590 | ||
| IXUS110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 1820 | ||
| IXUS120 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1650 | ||
| IXUS200 | 1210万,5倍,3英寸 | 1960 | ↓40 | |
| A3100 | 1210万,6倍,3英寸 | 1260 | ↓110 | |
| A3000 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1060 | ↓110 | |
| SX210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2490 | ↓60 | |
| A480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 710 | ↑50 | |
| A495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 1000 | ||
| A490 | 1000万,3..倍,2.5英寸 | 910 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3680 | ||
| G11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3630 | ↓60 | |
| IXUS130 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1720 | ↓100 | |
| D10 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 2300 | ||
| SX210 | 1210万,12倍,3英寸 | 2490 | ↓100 | |
| S90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2720 | ↓40 | |
| IXUS210 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 1990 | ↓120 | |
| IXUS 300 HS | 1060万,3.8倍,3英寸 | 2090 | ↓100 | |
【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 尼康 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S3000 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 900 | ||
| S4000 | 1200万,4倍,3英寸 | 1100 | ↓200 | |
| S6000 | 1420万,7倍,2.7英寸 | 1550 | ↓150 | |
| S230 | 1034万,3倍,3英寸 | 880 | ↓90 | |
| S570 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1230 | ↓130 | |
| P100 | 1030万,26倍,3英寸 | 2720 | ↓180 | |
| S630 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 1420 | ||
| S640 | 1239万,5倍,2.7英寸 | 1490 | ↓100 | |
| S1000PJ | 1239万,5倍,2.7英寸 | 2230 | ↓220 | |
| L19 | 800万,3.6倍,2.7英寸 | 720 | ||
| L20 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 570 | ↓130 | |
| L100 | 1000万,15倍,3英寸 | 1500 | ↓100 | |
| P90 | 1210万,24倍,3英寸 | 2550 | ↑100 | |
| P6000 | 1350万,4倍,2.7英寸 | 2640 | ||
【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 索尼 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| TX5 | 1000万,4倍,3英寸 | 2060 | ↓140 | |
| T90 | 1210万,4倍,3英寸 | 1720 | ↓30 | |
| W320 | 1410万、3倍、2.7英寸 | 1380 | ||
| W390 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1775 | ||
| W380 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1711 | ↓100 | |
| W350 | 1410万,5倍,3英寸 | 1590 | ↓60 | |
| HX1 | 910万,20倍,3英寸 | 2860 | ↓100 | |
| H20 | 1010万,10倍,3英寸 | 1780 | ||
| TX7C | 1200万,4倍,3英寸 | 2280 | ↓130 | |
| TX1 | 1060万,4倍,3英寸 | 1890 | ↓90 | |
| WX1 | 1060万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ||
| TX9 | 1200万,4倍,3.5英寸 | 2460 | ↓100 | |
| T99 | 1400万,4倍,3英寸 | 1780 | ↓100 | |
【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
松下相机最新行情报价:
| 松下 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1650 | ||
| FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1700 | ||
| FX48 | 1270万,5倍,2.5英寸 | 2100 | ||
| FX65 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1920 | ||
| FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 1750 | ||
| FX580 | 1270万,5倍,3英寸 | 1950 | ||
| FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 1810 | ||
| FS6 | 810万,4倍,2.5英寸 | 880 | ||
| FS7 | 1010万,4倍,2.7英寸 | 1060 | ||
| FS12 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| FS15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1290 | ↓30 | |
| FS25 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1740 | ||
| FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1400 | ||
| TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
| TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2000 | ||
| TS1 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 2650 | ↓100 | |
| FZ28 | 1010万,18倍,2.7英寸 | 2880 | ||
| FZ35 | 1210万,18倍,2.7英寸 | 2850 | ↓130 | |
| FZ100 | 1410万,24倍,3英寸 | 3690 | ||
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3530 | ↓70 | |
| LS80 | 810万,3倍,2.5英寸 | 790 | ||
| ZS1 | 1010万,12倍,2.7英寸 | 1760 | ||
| ZS3 | 1010万,12倍,3英寸 | 2450 | ↓50 | |
【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 三星 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| NX10 | 1460万,3英寸 | 4900 | ↓100 | |
| ST10 | 910万、3倍、3英寸 | 1300 | ||
| ST45 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 990 | ||
| ST50 | 1220万、3倍、2.7英寸 | 1500 | ||
| ST500 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1440 | ||
| ST550 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1740 | ||
| NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1330 | 两张1G卡 | |
| NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1680 | 两张1G卡 | |
| NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1080 | 两张1G卡 | |
| NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | 两张1G卡 | |
| NV9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1350 | ||
| M310 | 1360万、3.6倍、2.7英寸 | 1360 | ||
| S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1080 | ||
| S1070 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1050 | ||
| WB500 | 1020万,10倍,2.7英寸 | 1880 | ||
| WB550 | 1210万,10倍,3英寸 | 1900 | 2G卡 | |
| WB1000 | 1220万、5倍、3英寸 | 2300 | ||
| ES10 | 810万,3倍,2.5英寸 | 700 | ||
| ES17 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 730 | ||
| ES55 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 900 | ||
| IT100 | 1220万,5倍,3英寸 | 1270 | ||
| PL10 | 900万,3倍,2.7英寸 | 1150 | 2G卡 | |
| PL60 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1230 | ||
| PL50 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 880 | ||
| PL51 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 750 | ↓180 | |
| PL55 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1170 | ||
| PL65 | 1220万,5倍,3英寸 | 1300 | ||
| PL70 | 1220万,5倍,3英寸 | 1110 | ||
| GX20 | 1000万,2.5英寸 | 4950 | ||
【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 理光 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| R7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1300 | ||
| R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1545 | ||
| R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1600 | ||
| GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 2680 | ||
| GRD II | 1000万,定焦,2.7英寸 | 2890 | ||
| CX1 | 1029万,7.1倍,3英寸 | 1880 | ||
【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 柯达 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| C140 | 820万,3倍,2.5英寸 | 470 | ||
| C180 | 1020万,3倍,2.4英寸 | 530 | ↓30 | |
| C190 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 660 | ↓60 | |
| M763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
| M863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
| M893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | ||
| M1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1300 | ||
| M1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 950 | ||
| M1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1000 | ||
| M2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1050 | ||
| M320 | 920万,3倍,2.7英寸 | 660 | ↓40 | |
| M340 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 650 | ||
| M341 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 790 | ↓80 | |
| M380 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 630 | ↓60 | |
| M420 | 1000万,4倍,3英寸 | 750 | ↓150 | |
| V1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1200 | ||
| Z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1400 | ||
| Z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | ||
| Z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | ||
| Z1485 | 1470万,5倍,2.5英寸 | 1300 | ||
| Z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1700 | ||
| Z1015 | 1000万,15倍,3英寸 | 1800 | ||
| Z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1080 | ||
| Z915 | 1000万,10倍,2.5英寸 | 970 | ↓110 | |
| Z950 | 1200万,10倍,3英寸 | 1460 | ↓50 | |
| Z980 | 1200万,24倍,3英寸 | 2650 | ||
【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 富士 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| A100 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 780 | ||
| A175 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 470 | ↓90 | |
| A225 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 600 | ↓40 | |
| J10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 780 | ||
| J25 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
| J26 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 780 | ↓180 | |
| J35 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 840 | ||
| J38 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 860 | ||
| J50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 850 | ||
| J150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1200 | ||
| J250 | 1000万,5倍,3英寸 | 940 | ||
| Z30 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 760 | ||
| Z33 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 930 | ||
| Z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1100 | 1G卡 | |
| Z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| F47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | ||
| F50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1320 | ||
| F60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1380 | ||
| F75 | 1000万,10倍,2.7英寸 | 1430 | ↓130 | |
| F480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 750 | ||
| F100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ||
| F200EXR | 1200万,5倍,3英寸 | 1850 | ||
| S1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1350 | ||
| S1500 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1300 | ||
| S2000HD | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1640 | ||
| S8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2180 | ||
| S100FS | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 3450 | ||
| S205 | 1200万,14.3倍,2.7英寸 | 2550 | ||
| HS11 | 1234万,2.5英寸 | 2799 | ↓100 | |
