【2010年12月04日报价】
【IT168 导购】转眼间时间已经来到了12月份,数码相机经过了之前的平淡期,即将迎来年末的黄金促销期,虽然之前平淡期中重点产品还都有不错的表现,不过对于整体市场较为一般,相信随着年末的到来,数码市场会越来越好了,近期来说现在非常适合出手选购产品,有想购买相机的用户可以考虑一下了,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 尼康 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S3000 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 900 | ||
| S4000 | 1200万,4倍,3英寸 | 1100 | ↓200 | |
| S6000 | 1420万,7倍,2.7英寸 | 1550 | ↓150 | |
| S230 | 1034万,3倍,3英寸 | 880 | ↓90 | |
| S570 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1230 | ↓130 | |
| P100 | 1030万,26倍,3英寸 | 2720 | ↓180 | |
| S630 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 1420 | ||
| S640 | 1239万,5倍,2.7英寸 | 1490 | ↓100 | |
| S1000PJ | 1239万,5倍,2.7英寸 | 2230 | ↓220 | |
| L19 | 800万,3.6倍,2.7英寸 | 720 | ||
| L20 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 570 | ↓130 | |
| L100 | 1000万,15倍,3英寸 | 1500 | ↓100 | |
| P90 | 1210万,24倍,3英寸 | 2550 | ↑100 | |
| P6000 | 1350万,4倍,2.7英寸 | 2640 | ||
