本周最新三星全系列数码相机报价:
| 三星 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| NX10 | 1460万,无,3英寸 | 4580 | 4G卡+相机包 | |
| NX100 | 1460万,无,3英寸 | 3999 | 8G卡 | |
| EX1 | 1000万,3倍,3英寸 | 3099 | 8G卡+相机包 | |
| ST45 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1199 | 2G卡+相机包 | |
| ST60 | 1220万,4倍,2.7英寸 | 1199 | 4G卡+相机包+电池 | |
| ST70 | 1420万,4倍,2.7英寸 | 1499 | 4G卡+相机包 +电池 | |
| ST80 | 1420万,3倍,3英寸 | 1399 | 新品 | |
| ST100 | 1420万,5倍,3.5英寸 | 2199 | 新品 | |
| ST500 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1699 | 4G卡+相机包 | |
| ST550 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1799 | 4G卡+相机包 | |
| ST600 | 1420万,5倍,3.5英寸 | 2099 | 4G卡+电池 | |
| ST1000 | 1220万,5倍,3.5英寸 | 2199 | 4G卡+相机包 | |
| ST5000 | 1420万,7倍,3.5英寸 | 2299 | 4G卡+相机包 | |
| S1060 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡+相机包 | |
| WB600 | 1210万,15倍,3英寸 | 1999 | 4G卡+相机包 | |
| WB650 | 1220万,15倍,3英寸 | 2299 | 4G卡+相机包 | |
| WB2000 | 1000万,5倍,3英寸 | 2399 | 4G卡 | |
| WB5500 | 1380万,26倍,3英寸 | 2499 | 4G卡 | |
| WP10 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1399 | 8G卡+相机包+小三脚架 | |
| ES28 | 1220万,5倍,2.5英寸 | 799 | 新品 | |
| ES60 | 1220万,3倍,2.5英寸 | 899 | 2G卡+相机包 | |
| ES65 | 1020万,5倍,2.5英寸 | 830 | 2G卡+相机包+电池 | |
| ES70 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡+相机包+电池 | |
| ES73 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡+相机包+电池 | |
| ES75 | 1420万,5倍,2.7英寸 | 1099 | 新品 | |
| L201 | 1020万,3.6倍,2.7英寸 | 1099 | 4G卡+相机包 | |
| PL70 | 1220万,5倍,3英寸 | 1299 | 4G卡+相机包 | |
| PL80 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1199 | 4G卡+相机包 +电池 | |
| PL150 | 1240万,5倍,3英寸 | 1499 | 4G卡+原装电池 | |
三星数码相机报价提供:广州运鑫数码 联系电话:020-87598326 13556158986
