【IT168 导购】随着Thinkpad R61、T61上市,是选择老款的T60还是新款的T61一直是令人困惑的问题。R61与T61上市也有半个月了,现在价格开始松动,有了几百元的降幅,而部分经销商自己在美国订购的机型,价格更便宜。同配置的机型,可能价格相差近2000元,可见现在T61价格的混乱。
T61降价给T60带来不小的冲击,不过这周T60配置也全线升级,硬盘比原来多了40G,原来80G硬盘机型,现在配备120G硬盘;原来配备120G硬盘机型,现在配备160G硬盘。
从销量看,现在T60还要比T61卖的好。
相关评测: 颠覆低端形象 ThinkPad R61首测
理论上,港行是不应该在国内市场销售的,但因为某些特殊原因,港行在国内还是有一些市场。以下价格我们搜集自网络。目的是将港行价格与国内价格做比较。要去香港旅行的人可以以下面价格做参考,不代表我们支持您购买港行。
1:什么是港货?
答:Thinkpad为了便于渠道分销和售后识别,把销往不同国家和地区的同一机型产品在序列号上作出区别。
如:
T43 2668 CC6的C代表售往中国大陆
T43 2668 CH6的H代表售往中国香港,另:A代表东南亚,U代表北美等
Thinkpad(中国)把售往中国大陆的产品称为大陆行货,售往香港的就是港货(也叫港行,属于水货的一种)。
2:港行与大陆行货在质量上有区别吗?
答:同厂生产,品质相同。
3:港行与大陆行货的价格有多少区别?
答:越是高端机型,价格差距越大,如:
港行T60 2007 6TC--22000RMB
国行T60 2007 E81--12400RMB
目前到货的Thinkpad包括美货T61 1TU与新加坡货T61 A53,价格都在1W3以上,与老款T60相比,价格方面没有任何优势。
| ThinkPad T61、R61新品报价 | |||||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量 | 价格 |
| T61 1TU | T7300 | 1G | 120G | 14.1WXGA | NVS 140M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+g+n/蓝牙/1394/6芯 | COMBO | 2.36kg | 13000 |
| T61 A53 | T7300 | 1G | 160G | 14.1WXGA | NVS 140M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+g+n/蓝牙/指纹/1394/摄像头/6芯 | DVDRW | 2.36kg | 13300 |
| R61 16H | T7100 | 512M | 120G | 14.1WXGA | ntelX3100 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+g+n/蓝牙/Vista | DVDRW | 2.36kg | 10200 |
除了以上机型,还有一款型号未定的T61,配置为T7300(2.0GHz 800MFSB)、1GB、80GB、128MB nVIDIA Quadro NVS 140M、14.1 WXGA 1280X800、DVDRW、56K/1G/802.11b,g/红外/蓝牙、VISTA HOME,价格仅11300元。
T60价格普遍降,并且部分升级型号也已经上市,目前大部分有货的T60都是120G硬盘起,80G硬盘的普遍缺货。X60价格和配置基本没变化。
| 港行ThinkPad T60系列报价 | |||||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量 | 价格 |
| T60 D61 | T5500 | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 9800 |
| T60 D59 | T5600 | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 10200 |
| T60 FA5 | T5600 | 512M | 120G | 14.1XGA | ATI X1300 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 10450 |
| T60 D58 | T5600 | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 10650 |
| T60 FA4 | T5600 | 512M | 120G | 14.1XGA | ATI X1300 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 10900 |
| T60 D64 | T5600 | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 11100 |
| T60 FA6 | T5600 | 512M | 8120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 11400 |
| T60 D62 | T5600 | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 11400 |
| T60 FA3 | T5600 | 512M | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 11900 |
| T60 E81 | T7200 | 512M | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 12200 |
| T60 FA8 | T7200 | 512M | 160G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 12600 |
| T60 FA7 | T7200 | 512M | 160G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 12800 |
| T60 A44 | T7200 | 512M | 120G | 15.4WSXGA+ | ATI X1400 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 13600 |
| T60P ET8 | T7600 | 1G | 100G | 14.1SXGA+ | ATI V5250 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹/9芯 | DVDRW | 2.3kg | 22000 |
| T60P C4H | T7600 | 1G | 100G | 15.4WSXGA+ | ATI V5250 | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹/9芯 | DVDRW | 2.88kg | 25600 |
| 港行ThinkPad X60系列报价 | |||||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量 | 价格 |
| X60 CE7 | T2300 | 512M | 80G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹 | 无 | 1.43kg | 9400 |
| X60 BY5 | T2300 | 512M | 120G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g | 无 | 1.43kg | 9800 |
| X60 BP1 | T5500 | 512M | 80G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹 | 无 | 1.43kg | 9950 |
| X60 B89 | T5600 | 512M | 80G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹/蓝牙 | 无 | 1.43kg | 10950 |
| X60 BV8 | T7200 | 1G | 120G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹/蓝牙/8芯 | 无 | 1.64kg | 12850 |
| X60T 85H | L2500 | 1G | 80G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹/蓝牙/8芯 | 无 | 1.90kg | 19500 |
| 港行Apple苹果笔记本报价 | |||||||||
| MacBook | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量 | 价格 |
| MA699 | T5600 | 512M | 60G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | COMBO | 2.36kg | 8800 |
| MA700 | T7200 | 1G | 80G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.36kg | 10700 |
| MA701 | T7200 | 1G | 120G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.36kg | 12200 |
| MacBook Pro | |||||||||
| MA609 | T7400 | 1G | 120G | 15.4WSXGA+ | X1600 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.54kg | 15600 |
| MA610 | T7600 | 2G | 120G | 15.4WSXGA+ | X1600 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.54kg | 19500 |
| MA611 | T7600 | 2G | 160G | 15.4WSXGA+ | X1600 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 3.1kg | 21600 |
