AMD CPU:3800+散片跌破500
今日AMD处理器市场行情走势继续走低,90nm的ATHLON 64 X2 3600+散装和65nm的ATHLON 64 X2 3600+散装都齐跌10元,最新报价445元和450元。ATHLON 64 X2 3800+散装大降25元,最新报价495元,也跌入500元以内,性价比提高不少。高端方面的ATHLON 64 X2 5200+散装也大降30元,最新报价1250元。
| AMD | 主要规格 | 25日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 幅度 |
| Socket AM2 | |||||||
| 闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | — |
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — |
| 闪龙3000+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | — |
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — |
| 闪龙3200+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | — |
| 闪龙3200+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| 闪龙3400+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | — |
| 闪龙3400+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | — |
| 闪龙3500+散/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | — |
| 闪龙3500+盒/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 360 | 360 | 345 | 345 | 345 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 395 | 395 | 380 | 380 | 380 | — |
| Athlon64 3500+散 | 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB | 395 | 395 | 380 | 380 | 380 | — |
| Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | — |
| Athlon64 3800+散 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | — |
| Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| ATHLON 64 X2 3600+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 440 | 460 | 455 | 455 | 445 | ↓10 |
| ATHLON 64 X2 3600+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| ATHLON 64 X2 3600+散 | 1.9GHz/FSB 1G/1MB/65nm | 445 | 475 | 460 | 460 | 450 | ↓10 |
| ATHLON 64 X2 3600+盒 | 1.9GHz/FSB 1G/1MB/65nm | 525 | 525 | 520 | 515 | 515 | — |
| ATHLON 64 X2 3800+散 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 510 | 520 | 520 | 520 | 495 | ↓25 |
| ATHLON 64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | — |
| ATHLON 64 X2 4000+散 | 2.1GHz/FSB 1G/1M | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | — |
| ATHLON 64 X2 4000+盒 | 2.1GHz/FSB 1G/1M | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | — |
| ATHLON 64 X2 4200+散 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 730 | 730 | 705 | 705 | 705 | — |
| ATHLON 64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | — |
| ATHLON 64 X2 4400+散 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 790 | 770 | 770 | 770 | 770 | — |
| ATHLON 64 X2 4400+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 860 | 840 | 825 | 825 | 825 | — |
| ATHLON 64 X2 4600+散 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 810 | 795 | 795 | 795 | 795 | — |
| ATHLON 64 X2 4600+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | — |
| ATHLON 64 X2 4800+散 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 940 | 870 | 870 | 870 | 870 | — |
| ATHLON 64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 1000 | 950 | 950 | 950 | 950 | — |
| ATHLON 64 X2 5000+散 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | — |
| ATHLON 64 X2 5000+盒 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | — |
| ATHLON 64 X2 5200+散 | 2.6GHz/FSB 1G/2M | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1250 | ↓30 |
| ATHLON 64 X2 5200+盒 | 2.6GHz/FSB 1G/2M | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | — |
| ATHLON 64 X2 5600+散 | 2.8GHz/FSB 1G/2M | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | — |
| ATHLON 64 X2 5600+盒 | 2.8GHz/FSB 1G/2M | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | — |
| Socket 754 | |||||||
| 闪龙2500+散/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | — |
| 闪龙2500+盒/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| 闪龙2600+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | — |
| 闪龙2600+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | — |
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
| 闪龙3000+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | — |
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
| 闪龙3100+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | — |
| Athlon64 2800+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | — |
| Athlon64 2800+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| Athlon64 3000+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| Socket 939 | |||||||
| 闪龙3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/128K | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| 闪龙3200+散 | 1.8GHz/FSB 1G/256K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| 闪龙3400+散 | 2.0GHz/FSB 1G/128K | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 闪龙3500+散 | 2.0GHz/FSB 1G/256K | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | — |
| Athlon64 3400+散 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| Athlon64 3500+散 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| Athlon64 3700+散 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | — |
| Athlon64 3800+散 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | — |
| Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
| Athlon64 4000+散 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
| Athlon 64 FX-55散 | 2.6GHz/FSB 800MHz/1M | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | — |
| Athlon 64 FX-57散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | — |
| Athlon64 X2 3600+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | — |
| Athlon64 X2 3800+散 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | — |
| Athlon64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | — |
| Athlon64 X2 4200+散 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — |
| Athlon64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | — |
| Athlon64 X2 4400+散 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | — |
| Athlon64 X2 4400+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | — |
| Athlon64 X2 4600+散 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | — |
| Athlon64 X2 4600+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | — |
| Athlon64 X2 4800+散 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — |
| Athlon64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年05月31日三大件最新报价
