【IT168 北京行情】478 P4:价格稳定
今日Intel Socket478的P4处理器市场行情恢复稳定,价格没有变化。
| Intel P4 | 主要规格 | 05日 | 06日 | 09日 | 10日 | 11日 | 幅度 |
| Socket478 | |||||||
| Pentium4 2.0A散 | 2.0GHz/FSB 400MHz/512K | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| Pentium4 2.4A散 | 2.4GHz/FSB 400MHz/512K | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | — |
| Pentium4 2.4A盒 | 2.4GHz/FSB 400MHz/512K | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| Pentium4 2.4B散 | 2.4GHz/FSB 533MHz/512K | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | — |
| Pentium4 2.4B盒 | 2.4GHz/FSB 533MHz/512K | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | — |
| Pentium4 2.4C散 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512K | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| Pentium4 2.4C盒 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512K | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | — |
| Pentium4 2.6C散 | 2.6GHz/FSB 800MHz/512K | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| Pentium4 2.6C盒 | 2.6GHz/FSB 800MHz/512K | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
| Pentium4 2.8B散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/512K | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| Pentium4 2.8B盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/512K | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | — |
| Pentium4 2.8C散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/512K | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | — |
| Pentium4 2.8C盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/512K | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | — |
| Pentium4 3.0C散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/512K | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | — |
| Pentium4 3.0C盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/512K | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | — |
| Pentium4 3.0E散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | — |
| Pentium4 3.0E盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | — |
| Pentium4 3.2C散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/512K | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| Pentium4 3.2C盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/512K | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
| Pentium4 3.2E散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
| Pentium4 3.4E散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/1M | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | — |
|
本价格由鼎好3139柜台提供,电话为:010-82697964、86009579。 鼎好3227柜台,电话:010-82696964。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年04月11日三大件最新报价
775架构:P4 570大降30元
今天,Intel LGA775针处理器市场行情走势出现大幅走低,Pentium4 570散装大跌30元,最新报价730元。Pentium D925散装/盒装分别下降30元和20元,最新报价695元和795元。
| Intel P4 | 主要规格 | 05日 | 06日 | 09日 | 10日 | 11日 | 幅度 |
| LGA775 EM64T | |||||||
| Pentium4 506散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | — |
| Pentium4 506盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| Pentium4 511散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/1M | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | — |
| Pentium4 511盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/1M | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | — |
| Pentium4 516散 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| Pentium4 516盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| Pentium4 520散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| Pentium4 520盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 521散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | — |
| Pentium4 521盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 530散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | — |
| Pentium4 530盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 531散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| Pentium4 531盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| Pentium4 540散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 520 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| Pentium4 540盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 541散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 525 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| Pentium4 541盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 550散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/1M | 750 | 570 | 570 | 570 | 560 | ↓10 |
| Pentium4 550盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 560散 | 3.6GHz/FSB 800MHz/1M | 790 | 660 | 660 | 660 | 660 | — |
| Pentium4 560盒 | 3.6GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 570散 | 3.8GHz/FSB 800MHz/1M | 880 | 760 | 760 | 760 | 730 | ↓30 |
| Pentium4 570盒 | 3.8GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 630散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 470 | 470 | 465 | 465 | 465 | — |
| Pentium4 630盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 550 | 550 | 530 | 530 | 530 | — |
| Pentium4 631散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
| Pentium4 631盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 550 | 550 | 550 | 520 | 520 | — |
| Pentium4 640散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/2M | 505 | 505 | 495 | 495 | 495 | — |
| Pentium4 640盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/2M | 560 | 560 | 550 | 550 | 550 | — |
| Pentium4 650散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/2M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 650盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/2M | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | — |
| Pentium4 660散 | 3.6GHz/FSB 800MHz/2M | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | — |
| LGA775 双核 | |||||||
| Pentium D805散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| Pentium D805盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | — |
| Pentium D820散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | — |
| Pentium D820盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | — |
| Pentium D830散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — |
| Pentium D830盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | — |
| Pentium D915散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/4M | 575 | 575 | 575 | 560 | 560 | — |
| Pentium D915盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/4M | 665 | 665 | 665 | 640 | 640 | — |
| Pentium D925散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 725 | 725 | 725 | 725 | 695 | ↓30 |
| Pentium D925盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 815 | 815 | 815 | 815 | 795 | ↓20 |
| Pentium D930散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 805 | 805 | 805 | 730 | 730 | — |
| Pentium D930盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | — |
| Pentium D940散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/4M | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | — |
| Pentium D940盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/4M | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | — |
| Pentium D945散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/4M | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — |
| Pentium D945盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/4M | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | — |
| Pentium D960散 | 3.6GHz/FSB 800MHz/4M | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | — |
| Core 2 Duo E4300散 | 1.80GHz/FSB 1066MHz/2M | 980 | 980 | 980 | 920 | 920 | — |
| Core 2 Duo E4300盒 | 1.80GHz/FSB 1066MHz/2M | 1060 | 1060 | 1060 | 1020 | 1020 | — |
| Core 2 Duo E6300散 | 1.86GHz/FSB 1066MHz/2M | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | — |
| Core 2 Duo E6300盒 | 1.86GHz/FSB 1066MHz/2M | 1420 | 1420 | 1420 | 1380 | 1380 | — |
| Core 2 Duo E6400散 | 2.13GHz/FSB 1066MHz/2M | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 缺 |
| Core 2 Duo E6400盒 | 2.13GHz/FSB 1066MHz/2M | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — |
| Core 2 Duo E6600盒 | 2.4GHz/FSB 1066MHz/4M | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | — |
| Core 2 Duo E6700散 | 2.66GHz/FSB 1066MHz/4M | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | — |
| Core 2 Duo E6700盒 | 2.66GHz/FSB 1066MHz/4M | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | — |
|
本价格由鼎好3139柜台提供,电话为:010-82697964、86009579。 鼎好3227柜台,电话:010-82696964。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年04月11日三大件最新报价
赛扬CPU:重回走稳
今日Intel赛扬处理器市场行情总体走势出现重新恢复平稳,各款产品价格没有发生变化。
| Intel Celeron | 主要规格 | 05日 | 06日 | 09日 | 10日 | 11日 | 幅度 |
| Socket478 | |||||||
| 赛扬1.7G散 | 1.7GHz/FSB 400MHz/128K | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | — |
| 赛扬1.8G散 | 1.8GHz/FSB 400MHz/128K | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| 赛扬2.0G散 | 2.0GHz/FSB 400MHz/128K | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | — |
| 赛扬2.1G散 | 2.1GHz/FSB 400MHz/128K | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 赛扬2.4G散 | 2.4GHz/FSB 400MHz/128K | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | — |
| 赛扬D310散 | 2.13GHz/FSB 533MHz/256K | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | — |
| 赛扬D315散 | 2.26GHz/FSB 533MHz/256K | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 赛扬D320散 | 2.4GHz/FSB 533MHz/256K | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
| 赛扬D325散 | 2.53GHz/FSB 533MHz/256K | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — |
| 赛扬D330散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/256K | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | — |
| 赛扬D335散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/256K | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | — |
| 赛扬D340散 | 2.93GHz/FSB 533MHz/256K | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | — |
| 赛扬D350散 | 3.2GHz/FSB 533MHz/256K | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| LGA775 64位 | |||||||
| 赛扬D326散 | 2.53GHz/FSB 533MHz/256K | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| 赛扬D326盒 | 2.53GHz/FSB 533MHz/256K | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
| 赛扬D331散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/256K | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 赛扬D331盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/256K | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | — |
| 赛扬D336散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/256K | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — |
| 赛扬D336盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/256K | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | — |
| 赛扬D341散 | 2.93GHz/FSB 533MHz/256K | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| 赛扬D341盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/256K | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | — |
| 赛扬D346散 | 3.06GHz/FSB 533MHz/256K | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | — |
| 赛扬D346盒 | 3.06GHz/FSB 533MHz/256K | 340 | 340 | 340 | 330 | 330 | — |
| 赛扬D351散 | 3.2GHz/FSB 533MHz/256K | 320 | 320 | 315 | 310 | 310 | — |
| 赛扬D347散 | 3.06GHz/FSB 533MHz/512K/65nm | 295 | 310 | 310 | 310 | 310 | — |
| 赛扬D352散 | 3.2GHz/FSB 533MHz/512K/65nm | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| 赛扬D356散 | 3.33GHz/FSB 533MHz/512K/65nm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | — |
|
本价格由鼎好3139柜台提供,电话为:010-82697964、86009579。 鼎好3227柜台,电话:010-82696964。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年04月11日三大件最新报价
AMD CPU:3800+降至550元
今日AMD处理器市场行情走势继续走低,Socket AM2闪龙系列全线大降,其中,最高幅度达到40元,闪龙3400+散装/盒装大降10元和40元,最新报价305元和400元。ATHLON 64 X2 3800+散装也降20元,最新报价550元。
| AMD | 主要规格 | 05日 | 06日 | 09日 | 10日 | 11日 | 幅度 |
| Socket 754 | |||||||
| 闪龙2500+散/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| 闪龙2500+盒/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 闪龙2600+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| 闪龙2600+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | — |
| 闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | — |
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — |
| 闪龙3000+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | — |
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| 闪龙3100+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | — |
| 闪龙3100+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| Athlon64 3000+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| Athlon64 3400+散 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| Socket 939 | |||||||
| 闪龙3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/128K | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | — |
| 闪龙3200+散 | 1.8GHz/FSB 1G/256K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| 闪龙3500+散 | 2.0GHz/FSB 1G/256K | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 395 | 385 | 385 | 385 | 385 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 355 | 335 | 335 | 335 | 335 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 425 | 405 | 405 | 405 | 405 | — |
| Athlon64 3500+散 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | — |
| Athlon64 3800+散 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
| Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
| Opteron 144散 | 1.8GHz/FSB 800MHz/1M | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
| Opteron 144盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/1M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | — |
| Opteron 146散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | — |
| Opteron 146盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | — |
| Athlon 64 FX-55散 | 2.6GHz/FSB 800MHz/1M | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | — |
| Athlon 64 FX-57散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | — |
| Socket AM2 | |||||||
| 闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 235 | 235 | 220 | 220 | 210 | ↓10 |
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 270 | 270 | 250 | 250 | 235 | ↓15 |
| 闪龙3000+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 260 | 260 | 250 | 250 | 220 | ↓30 |
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 305 | 305 | 275 | 275 | 250 | ↓25 |
| 闪龙3200+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 295 | 295 | 295 | 295 | 265 | ↓30 |
| 闪龙3200+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 360 | 360 | 330 | 330 | 295 | ↓35 |
| 闪龙3400+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 315 | 315 | 315 | 315 | 305 | ↓10 |
| 闪龙3400+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | ↓40 |
| 闪龙3500+散/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | ↓10 |
| 闪龙3500+盒/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 420 | 420 | 420 | 420 | 395 | ↓25 |
| Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | — |
| Athlon64 3500+散 | 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | — |
| Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | — |
| Athlon64 3800+散 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | — |
| Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | — |
| ATHLON 64 X2 3600+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 510 | 510 | 490 | 490 | 490 | — |
| ATHLON 64 X2 3600+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
| ATHLON 64 X2 3600+盒 | 1.9GHz/FSB 1G/1MB/65nm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | — |
| ATHLON 64 X2 3800+散 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | ↓20 |
| ATHLON 64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 640 | 630 | 630 | 610 | 610 | — |
| ATHLON 64 X2 4000+散 | 2.1GHz/FSB 1G/1M | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | — |
| ATHLON 64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | — |
| ATHLON 64 X2 4600+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 1030 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | — |
| ATHLON 64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | — |
| ATHLON 64 X2 5000+盒 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | — |
| Socket 939 双核 | |||||||
| Athlon64 X2 3800+散 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | — |
| Athlon64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | — |
| Athlon64 X2 4200+散 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | — |
| Athlon64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | — |
| Athlon64 X2 4400+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | — |
| Athlon64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | — |
| Socket 940 | |||||||
| Opteron 皓龙 244盒 | 1.8GHz/FSB 1G/1M | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 缺 |
| Opteron 皓龙 246盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 缺 |
| Opteron 皓龙 248盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 缺 |
| Opteron 皓龙 250盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 缺 |
| Opteron 皓龙 252盒 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 缺 |
|
本价格由鼎好3031柜台提供,电话:010-82699703。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年04月11日三大件最新报价
