【IT168 北京行情】478 P4:恢复稳定
今日Intel Socket478的P4处理器市场行情恢复稳定,各款产品价格没有变化。
| Intel P4 处理器 | 主要规格 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
| Socket478 | |||||||
| Pentium4 2.0A散 | 2.0GHz/FSB 400MHz/512K | 340 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
|
Pentium4 2.4A散 |
2.4GHz/FSB 400MHz/512K | 400 | 395 | 395 | 395 | 395 | — |
| Pentium4 2.4A盒 | 2.4GHz/FSB 400MHz/512K | 440 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
|
Pentium4 2.4B散 |
2.4GHz/FSB 533MHz/512K | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | — |
| Pentium4 2.4B盒 | 2.4GHz/FSB 533MHz/512K | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
|
Pentium4 2.4C散 |
2.4GHz/FSB 800MHz/512K | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| Pentium4 2.4C盒 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512K | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | — |
|
Pentium4 2.6C散 |
2.6GHz/FSB 800MHz/512K | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | — |
| Pentium4 2.6C盒 | 2.6GHz/FSB 800MHz/512K | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | — |
|
Pentium4 2.8B散 |
2.8GHz/FSB 533MHz/512K | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| Pentium4 2.8B盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/512K | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | — |
|
Pentium4 2.8C散 |
2.8GHz/FSB 800MHz/512K | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | — |
| Pentium4 2.8C盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/512K | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
|
Pentium4 3.0C散 |
3.0GHz/FSB 800MHz/512K | 530 | 525 | 525 | 525 | 525 | — |
| Pentium4 3.0C盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/512K | 580 | 565 | 565 | 565 | 565 | — |
|
Pentium4 3.0E散 |
3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 540 | 540 | 525 | 525 | 525 | — |
| Pentium4 3.0E盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 590 | 590 | 570 | 570 | 570 | — |
|
Pentium4 3.2C散 |
3.2GHz/FSB 800MHz/512K | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| Pentium4 3.2C盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/512K | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
|
Pentium4 3.2E散 |
3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
|
Pentium4 3.4E散 |
3.4GHz/FSB 800MHz/1M | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | — |
|
本价格由鼎好3139柜台提供,电话为:010-82697964、86009579。 鼎好3227柜台,电话:010-82696964。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年03月23日三大件最新报价
-CPU今日报价(AMD降势猛烈!双核3800+跌至615)
775架构:E6300大跌40元
今天,Intel LGA775针处理器市场行情走势出现走低,Core 2 Duo E6300散装下跌40元,最新报价1350元。建议消费者继续关注,这款CPU近期价格会再有走低。
| Intel P4 处理器 | 主要规格 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
| LGA775 EM64T 64位 | |||||||
| Pentium4 506散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| Pentium4 506盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
| Pentium4 511散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/1M | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| Pentium4 511盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/1M | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| Pentium4 516散 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
| Pentium4 516盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| Pentium4 520散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| Pentium4 520盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 521散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | — |
| Pentium4 521盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 530散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| Pentium4 530盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 531散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| Pentium4 531盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | — |
| Pentium4 540散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | — |
| Pentium4 540盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 541散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | — |
| Pentium4 541盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 550散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/1M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | — |
| Pentium4 550盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 560散 | 3.6GHz/FSB 800MHz/1M | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | — |
| Pentium4 560盒 | 3.6GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 570散 | 3.8GHz/FSB 800MHz/1M | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | — |
| Pentium4 570盒 | 3.8GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 630散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 465 | 455 | 455 | 440 | 440 | — |
| Pentium4 630盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
| Pentium4 640散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/2M | 550 | 520 | 520 | 505 | 505 | — |
| Pentium4 640盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/2M | 600 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| Pentium4 650散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/2M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium4 650盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/2M | 780 | 700 | 700 | 630 | 620 | ↓10 |
| Pentium4 660散 | 3.6GHz/FSB 800MHz/2M | 800 | 710 | 710 | 660 | 630 | ↓30 |
| LGA775 双核处理器 | |||||||
| Pentium D805散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 530 | 495 | 490 | 490 | 490 | — |
| Pentium D805盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 600 | 590 | 590 | 590 | 590 | — |
| Pentium D820散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 595 | 595 | 595 | 555 | 555 | — |
| Pentium D820盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 715 | 715 | 715 | 640 | 640 | — |
| Pentium D830散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — |
| Pentium D830盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | — |
| Pentium D915散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/4M | 595 | 580 | 580 | 565 | 565 | — |
| Pentium D915盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/4M | 695 | 665 | 665 | 665 | 665 | — |
| Pentium D925散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 890 | 845 | 830 | 830 | 830 | — |
| Pentium D925盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 970 | 920 | 920 | 920 | 920 | — |
| Pentium D930散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | — |
| Pentium D930盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | — |
| Pentium D940散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/4M | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | — |
| Pentium D940盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/4M | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | — |
| Pentium D945散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/4M | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — |
| Pentium D945盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/4M | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | — |
| Core 2 Duo E4300盒 | 1.80GHz/FSB 1066MHz/2M | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | — |
| Core 2 Duo E6300散 | 1.86GHz/FSB 1066MHz/2M | 1390 | 1390 | 1390 | 1350 | 1350 | — |
| Core 2 Duo E6300盒 | 1.86GHz/FSB 1066MHz/2M | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1470 | ↓20 |
| Core 2 Duo E6400散 | 2.13GHz/FSB 1066MHz/2M | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 缺 |
| Core 2 Duo E6400盒 | 2.13GHz/FSB 1066MHz/2M | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — |
| Core 2 Duo E6600盒 | 2.4GHz/FSB 1066MHz/4M | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2590 | ↓20 |
| Core 2 Duo E6700散 | 2.66GHz/FSB 1066MHz/4M | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | — |
| Core 2 Duo E6700盒 | 2.66GHz/FSB 1066MHz/4M | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | — |
|
本价格由鼎好3139柜台提供,电话为:010-82697964、86009579。 鼎好3227柜台,电话:010-82696964。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年03月23日三大件最新报价
-CPU今日报价(AMD降势猛烈!双核3800+跌至615)
赛扬CPU:D341降15元
今日Intel赛扬处理器市场行情总体走势出现走低,赛扬D341散装下降15元,最新报价270元。
| Intel Celeron | 主要规格 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
| Socket478 | |||||||
| 赛扬1.7G散 | 1.7GHz/FSB 400MHz/128K | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | — |
| 赛扬1.8G散 | 1.8GHz/FSB 400MHz/128K | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| 赛扬2.0G散 | 2.0GHz/FSB 400MHz/128K | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | — |
| 赛扬2.1G散 | 2.1GHz/FSB 400MHz/128K | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 赛扬2.4G散 | 2.4GHz/FSB 400MHz/128K | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | — |
| 赛扬D310散 | 2.13GHz/FSB 533MHz/256K | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | — |
| 赛扬D315散 | 2.26GHz/FSB 533MHz/256K | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 赛扬D320散 | 2.4GHz/FSB 533MHz/256K | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
| 赛扬D325散 | 2.53GHz/FSB 533MHz/256K | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | — |
| 赛扬D330散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/256K | 295 | 295 | 280 | 280 | 280 | — |
| 赛扬D335散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/256K | 345 | 310 | 290 | 290 | 290 | — |
| 赛扬D340散 | 2.93GHz/FSB 533MHz/256K | 395 | 395 | 365 | 365 | 365 | — |
| 赛扬D350散 | 3.2GHz/FSB 533MHz/256K | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| LGA775 64位 | |||||||
| 赛扬D326散 | 2.53GHz/FSB 533MHz/256K | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 缺 |
| 赛扬D326盒 | 2.53GHz/FSB 533MHz/256K | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 缺 |
| 赛扬D331散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/256K | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 赛扬D331盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/256K | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | — |
| 赛扬D336散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/256K | 270 | 270 | 270 | 265 | 265 | — |
| 赛扬D336盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/256K | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | — |
| 赛扬D341散 | 2.93GHz/FSB 533MHz/256K | 295 | 285 | 285 | 270 | 270 | — |
| 赛扬D341盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/256K | 340 | 315 | 315 | 315 | 315 | — |
| 赛扬D346散 | 3.06GHz/FSB 533MHz/256K | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | — |
| 赛扬D346盒 | 3.06GHz/FSB 533MHz/256K | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| 赛扬D351散 | 3.2GHz/FSB 533MHz/256K | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| 赛扬D347散 | 3.06GHz/FSB 533MHz/512K/65nm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | — |
| 赛扬D352散 | 3.2GHz/FSB 533MHz/512K/65nm | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | — |
| 赛扬D356散 | 3.33GHz/FSB 533MHz/512K/65nm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
|
本价格由鼎好3139柜台提供,电话为:010-82697964、86009579。 鼎好3227柜台,电话:010-82696964。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年03月23日三大件最新报价
-CPU今日报价(AMD降势猛烈!双核3800+跌至615)
AMD CPU:3600+继续下跌 保持价格优势
今日AMD处理器市场行情走势继续走低,ATHLON 64 X2 3600+散装/盒装都下跌10元,最新报价550元和570元。在价格上继续保持优势。ATHLON 64 X2 3800+散装也下降30元,最新报价650元。
| AMD | 主要规格 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
| Socket 754 | |||||||
| 闪龙2500+散/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| 闪龙2500+盒/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — |
| 闪龙2600+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
| 闪龙2600+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | — |
| 闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | — |
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| 闪龙3000+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | — |
| 闪龙3100+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | — |
| 闪龙3100+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| Athlon64 3000+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Athlon64 3400+散 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| Athlon64 3400+盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Socket 939 | |||||||
| 闪龙3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/128K | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| 闪龙3200+散 | 1.8GHz/FSB 1G/256K | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 闪龙3500+散 | 2.0GHz/FSB 1G/256K | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | — |
| Athlon64 3500+散 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | — |
| Athlon64 3800+散 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
| Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
| Opteron 144散 | 1.8GHz/FSB 800MHz/1M | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
| Opteron 144盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/1M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | — |
| Opteron 146散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | — |
| Opteron 146盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | — |
| Athlon 64 FX-55散 | 2.6GHz/FSB 800MHz/1M | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | — |
| Athlon 64 FX-57散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | — |
| Socket AM2 | |||||||
| 闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 265 | 250 | 240 | 240 | 240 | — |
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 300 | 285 | 285 | 285 | 285 | — |
| 闪龙3000+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 280 | 260 | 260 | 260 | 260 | — |
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 310 | 305 | 305 | 305 | 305 | — |
| 闪龙3200+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 315 | 305 | 305 | 305 | 305 | — |
| 闪龙3200+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 390 | 370 | 360 | 360 | 360 | — |
| 闪龙3400+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 | ↓20 |
| 闪龙3400+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 435 | 435 | 435 | 435 | 420 | ↓15 |
| 闪龙3500+散/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 380 | 380 | 380 | 380 | 365 | ↓15 |
| 闪龙3500+盒/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 465 | 465 | 465 | 465 | 430 | ↓35 |
| Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 425 | 355 | 335 | 335 | 335 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 455 | 405 | 405 | 405 | 405 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | — |
| Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | — |
| Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 缺 |
| ATHLON 64 X2 3600+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 595 | 565 | 560 | 550 | 540 | ↓10 |
| ATHLON 64 X2 3600+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 615 | 595 | 580 | 570 | 570 | — |
| ATHLON 64 X2 3600+盒 | 1.9GHz/FSB 1G/1MB/65nm | 615 | 605 | 595 | 595 | 585 | ↓10 |
| ATHLON 64 X2 3800+散 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 680 | 680 | 680 | 650 | 615 | ↓30 |
| ATHLON 64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 710 | 710 | 710 | 710 | 690 | ↓20 |
| ATHLON 64 X2 4000+散 | 2.1GHz/FSB 1G/1M | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | — |
| ATHLON 64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | — |
| ATHLON 64 X2 4600+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 1520 | 1520 | 1220 | 1220 | 1220 | — |
| ATHLON 64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | — |
| ATHLON 64 X2 5000+盒 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | — |
| Socket 939 双核 | |||||||
| Athlon64 X2 3800+散 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | — |
| Athlon64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | — |
| Athlon64 X2 4200+散 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | — |
| Athlon64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | — |
| Athlon64 X2 4400+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | — |
| Athlon64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | — |
| Socket 940 | |||||||
| Opteron 皓龙 244盒 | 1.8GHz/FSB 1G/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Opteron 皓龙 246盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | — |
| Opteron 皓龙 248盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | — |
| Opteron 皓龙 250盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Opteron 皓龙 252盒 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | — |
|
本价格由鼎好3031柜台提供,电话:010-82699703。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年03月23日三大件最新报价
