Intel LGA775 P4:出现波动 三款小涨
今天,Intel LGA775针处理器市场行情方面出现小幅反弹,Pentium4 511散装/Pentium4 630盒装/Pentium4 640盒装上调10元/20元/10元,最新报价760元/1370元/1670元。
| Intel P4 处理器 | 主要规格 | 25日 | 26日 | 29日 | 30日 | 31日 | 幅度 |
| LGA775 EM64T 64位 | |||||||
| Pentium4 506散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 690 | 690 | 690 | 685 | 685 | — |
| Pentium4 506盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | — |
| Pentium4 511散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/1M | 750 | 750 | 750 | 750 | 760 | ↑10 |
| Pentium4 511盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/1M | 805 | 805 | 780 | 780 | 780 | — |
| Pentium4 516散 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 840 | 840 | 810 | 810 | 810 | — |
| Pentium4 516盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 880 | 880 | 835 | 835 | 835 | — |
| Pentium4 518散 | 3.06GHz/FSB 533MHz/1M | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | — |
| Pentium4 518盒 | 3.06GHz/FSB 533MHz/1M | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | — |
| Pentium4 541散 | 3.2GHz/FSB 533MHz/1M | 1260 | 1260 | 1260 | 1240 | 1240 | — |
| Pentium4 541盒 | 3.2GHz/FSB 533MHz/1M | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | — |
| Pentium4 630散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1260 | 1260 | 1260 | 1250 | 1250 | — |
| Pentium4 630盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1370 | ↑20 |
| Pentium4 640散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/2M | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | — |
| Pentium4 640盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/2M | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | ↑10 |
| Pentium4 650散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/2M | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | — |
| Pentium4 650盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/2M | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — |
| Pentium4 660散 | 3.6GHz/FSB 800MHz/2M | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — |
| Pentium4 660盒 | 3.6GHz/FSB 800MHz/2M | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | — |
| LGA775 双核处理器 | |||||||
| Pentium D805散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 980 | 965 | 965 | 965 | 965 | — |
| Pentium D805盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 1015 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | — |
| Pentium D820散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 1175 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | — |
| Pentium D820盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 1320 | 1320 | 1320 | 1305 | 1305 | — |
| Pentium D830散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1770 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | — |
| Pentium D830盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | — |
| Pentium D920散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/4M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium D920盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/4M | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | — |
| Pentium D930散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Pentium D930盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | — |
|
本价格由鼎好3139柜台提供,电话为:010-82697964、86009579。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2006年5月31日三大件最新报价
