【IT168 行情综述】市场在经历过缺货和涨价热潮之后,就进入了一个相对冷淡的时期,这让经销商甚是头疼,不仅没有货卖,而且在涨价的势头上,生意变得很淡,没有任何盼头的干熬日子确实是一件揪心的事。然而本周天公也不作美,连续三天的降雪使得本来就非常平静的市场人气降至谷底,扰乱了大家正常的经营秩序。从目前市场了解的情况来看,涨价俨然已经成为市场中的头等大事,尤其是在尼康和索尼涨价结束之后,整个市场该如何呢,本周我们就来详细看看。
目前,由于厂商改变了以往的价格政策,使得中商家不能像以往一样拥有较高的返点,其中佳能更是取消了返点政策,同时也没有价保,基本上就剩下了交钱提货这一道工序了,经销商需要完全自负盈亏,新政策给经销商带来了不小的压力。同时,我们看到在取消返点之后,以往靠打拼返点而故意放出的低价已经不复存在,整个市场价格回归到了一个高位,这就是最近这段时间涨价的市场原因。
![]() |
| 佳能多彩相机 |
就佳能来说,在上周疯狂之后,本周就归于平静,整个报价表没有任何的变动。但是我们收到消息说佳能镜头将会在3月2号涨价,所以近期想购买镜头的朋友需要注意一下了。另外本周佳能发布了春季新机,其中包括四款IXUS伊克萨斯系列相机:IXUS 990 IS、IXUS 110 IS、 IXUS 100 IS、IXUS 95 IS,以及四款PowerShot博秀系列相机:PowerShot D10、PowerShot SX200 IS、PowerShot A2100 IS 和 PowerShot A1100 IS,这次佳能发布新机最大的特点就是具有“智慧AUTO”技术,同时还具有13种颜色可供选择,这些机器将会在后期渐渐上市,详细情况可以关注我们的报道:你好,色彩 佳能09新春发布会直播专题
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 2050 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2220 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2600 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1990 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2350 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 890 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1050 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | |||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1260 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1460 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3500 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3800 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1350 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1780 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2190 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3050 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3980 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4730 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7750 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5400 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8100 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7980 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10560 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11400 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 16800 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 16500 | 套机:22500 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28800 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | ||
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
尼康在经历过了上周的涨价之后,本周同样归于平静。不过我们从市场了解的情况来看,后市走势不容乐观。首先,尼康单反相机的涨价过程并没有结束,除了D90价格比较稳定之外,D80个D60以及D300的价格还有上涨的趋势,尤其是D80现在货源比较缺,因为D80提货政策比较严。而D40现在货源也比较少,代理手中货源也不多,作为尼康最便宜的一款单反,现在想买到该机还真是不容易。此外,消费类相机要比单反的情况好点,缺货的机器并不多,并且价格算是比较稳定。从本周的报价单来看,尼康D3相比较上周有400元的上涨,其他机器没有太大变动,但是下周的情况还无法确定。
| 尼康 | ||||
|
甘光龙跃,电话:(010)82678780 82664676 地址:北京市海淀区中关村海龙大厦1004室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S51 | 800万,3倍,3英寸 | 1580 | ||
| S52 | 900万,3倍,3英寸 | 1350 | ||
| S60 | 1000万,3倍,3.5英寸 | 1830 | ||
| S200 | 700万,3倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1100 | ||
| S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1350 | ||
| S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1220 | ||
| S560 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1550 | ||
| S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1620 | ||
| S700 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1720 | ||
| S710 | 1450万,3.6倍,3英寸 | 2350 | ||
| S610 | 1000万,4倍,3英寸 | 1940 | ||
| L16 | 700万,3倍,2.8英寸 | 750 | ||
| L18 | 800万,3倍,3英寸 | 920 | ||
| P50 | 800万,3.6倍,2.4英寸 | 1120 | ||
| P60 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1130 | ||
| P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2850 | ||
| P5100 | 1200万,3.5倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| P6000 | 1350万,4倍,2.7英寸 | 3200 | ||
| D40套 | 600万,2.5英寸 | 3100 | ||
|
D40x套 |
1020万,2.5英寸 | 4380 | 停产 | |
| D40x单 | 1020万,2.5英寸 | 3820 | 停产 | |
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4300 | 防抖 | |
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 3600 | ||
| D80单 | 1000万,2.5英寸 | 4500 | ||
| D80套 | 1000万,2.5英寸 | 6350 | ||
| D90单 | 1230万,3英寸高清屏 | 6400 | ||
| D90套 | 1230万,3英寸高清屏 | 8300 | ||
| D300 | 1200万,3英寸 | 8980 | ||
| D700 | 1210万全幅,3英寸 | 15900 | ||
| D3 | 1200万全幅,3英寸 | 28200 | ↑400 | |
| D3x | 2450万,3英寸 | 49900 | ||
![]() |
| 尼康新机S630 |
另外,就在做这个DC价格天书的同时,我们收到市场消息说尼康最新的机器也将于这两天到货,首批到货的机器,S630、S620、S230、S220、L20、L19几款,有兴趣的朋友和我们一起关注这两天的市场情况。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
索尼单反在上周也有不同程度的上涨,甚至是在本周我们还能看到a350有400元的涨幅,看来现在索尼经销商的确是不敢将返点全部让出来,价格上涨也是在所难免的事情。不过本周我们看到索尼卡片相机T500出现了较大的降价,降幅达到了420元,目前售价只有1950元,这对于这款能够拍摄高清视频的卡片相机来说还是非常实惠的。另外,这款机器的降价很容易让我们想到这两天索尼发布的T900,这款机器除了性能增强了意外,还具有高清摄像功能,看来索尼T500的降价还是受T900影响。
![]() |
| 索尼W系列新机 |
![]() |
| 索尼T900 |
另外,我们看到索尼T90也同期发布,用来顶替现在的T77。而索尼的经典的长焦相机H10也有了升级版,目前知道的事H20,该机采用1/2.3英寸的1010万像素Super HAD CCD感光元件,配合一只具有10倍光学变焦能力的卡尔蔡司Vario-Tessar镜头。其等效焦距为38-380mm,具备了拍摄1280X720大小速率为30fps的高清视频的功能,性能提升不少。另外,索尼还发布了W系列新机,W230和W290,它们同样具有720P摄像功能。
| 索尼 | ||||
|
报价商家:北京恒星天地,电话:010-62682395/97 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界大厦647室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| T2 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| T300 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 2320 | 2G卡 | |
| T500 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 1950 | ↓420 | |
| T70 | 800万,3倍,2.7英寸 | 2G卡 | ||
| T700 | 1010万,4倍,3.5高清屏 | 2600 | ||
| T77 | 1010万,4倍,3英寸 | 2000 | 2G卡 | |
| W110 | 700万,4倍,2.5英寸 | 980 | 1G卡 | |
| W120 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1110 | 2G卡 | |
| W130 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1180 | 2G卡 | |
| W150 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1450 | 2G卡 | |
| W170 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1700 | 2G卡 | |
| W300 | 1360万,3倍,2.7英寸 | 2180 | 2G卡 | |
| S730 | 720万,3倍,2.4英寸 | 770 | 1G卡 | |
| S800 | 800万,6倍,2.5英寸 | 1025 | 1G卡 | |
| H10 | 800万,10倍,3英寸 | 1870 | 2G卡 | |
| H50 | 900万,15倍,3英寸 | 2480 | 2G卡 | |
| A200K | 1000万,2.7英寸 | 3090 | ||
| A200W | 1000万,2.7英寸 | 4050 | ||
| A300套 | 1000万,2.7英寸 | 3370 | ||
| A350单头 | 1400万,2.7英寸 | 4550 | ↑400 | |
| A350双头 | 1400万,2.7英寸 | 5550 | ↑400 | |
| A700 | 1200万,3英寸 | 5400 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 7700 | 套机 | |
| A900 | 2460万,3英寸 | 17700 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
富士在上周是没有什么变化的,但是在本周价格开始上涨,这是继佳能、索尼和尼康之后又一家涨价的厂商。目前根据我们了解的情况来看,新机上市在即,老机器也在清仓,再加上运营成本的上涨,富士于本周也展开了涨价的攻势。
![]() |
| 富士 F100fs开始上涨 |
经典长焦相机S100FS小涨了150元,在价格稳定在4500元几个月之后,价格终于开始上涨。此外,富士热卖的长焦相机S8100、S2000HD以及S1000都有上百元的涨幅,入门级J150也有120元的涨幅。目前关于富士相机涨价我们只是从终端得到了一点消息,至于会涨到什么时候,还有待进一步了解。
| 富士 | ||||
|
报价商家:英图数码,电话:010-51666269 51656053 地址:北京中关村科贸中心写字楼11层1108 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| A850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 730 | ||
| J10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
| J50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 880 | ||
| J150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1200 | ↑120 | |
| Z10 | 700万,3倍,2.7英寸 | 820 | ||
| Z20 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 840 | ||
| Z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1170 | 1G卡 | |
| Z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1290 | ||
| F47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | ||
| F50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1320 | ||
| F60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1450 | ||
| F480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 750 | ||
| F100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1880 | ↑60 | |
| S1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1420 | ↑120 | |
| S2000HD | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1900 | ↑150 | |
| S5800 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1370 | ||
| S8000 | 800万,18倍,2.5英寸 | 1980 | ||
| S8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2230 | ↑100 | |
| S9600 | 900万,10.7倍,2英寸 | 3000 | ||
| S100FS | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 4650 | ↑150 | |
| S5Pro | 1234万,2.5英寸 | 6700 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
松下方面倒是没有太大的变动,变动较大的就是松下LX3,这款机器自从上市之日起就受到了较大的关注,目前该机价格小涨150元,价格已经回归到了3900元的高价位,近期想买本机的朋友不妨等待一段时间。此外,FX520出现了50元的降幅,在众多机器中比较显眼,毕竟该机的触摸屏还是比较吸引人的。
![]() |
| 细腻的外形设计 |
| 松下 | ||||
|
报价商家:东方惠泽,(010)82673440 82675463 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界9层A909室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX33 | 800万,3.6倍,2.5英寸 | 1650 | ||
| FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1700 | ↑50 | |
| FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1840 | ||
| FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 2050 | ↓50 | |
| FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 2380 | ||
| FS3 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1150 | ||
| FS5 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1550 | ||
| FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1700 | ||
| TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
| TZ11 | 810万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2350 | ||
| FZ18 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| FZ28 | 1010万,18倍,2.7英寸 | 2980 | ||
| FX55 | 800万,3.6倍,3英寸 | 1650 | ||
| FX100 | 1200万,3.6倍,2.5英寸 | 1860 | ||
| LX2 | 1000万,4倍,2.8英寸 | 2880 | ||
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3900 | ↑150 | |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
奥林巴斯方面也有小幅度的上涨,不过只有两款机器,一个是FE370涨价50元,一个是U1050涨价100元,但是受欢迎的U1010并没有价格变动,这对大家来说是一个非常不错的消息。此外,奥林巴斯最新的机器已经开始到货,目前收到的消息说FE45和FE3000已经上市,其他机器还没有消息,有兴趣的朋友可以去市场上看看。
![]() |
| 奥林巴斯E420 |
此外,对于使用单反的用户来讲,奥林巴斯单反本周有较大的变动,这个变动主要是集中在E420身上,从价格表中我们看到,E420的单头套机和双头套机都有不同程度的降价,尤其是单头套机降幅达到了250元,最新价格3200元,而双头套机也是第一次跌破4000元大关,现在售价仅为3950元,喜欢单反的朋友不要错过机会,毕竟在涨价的市场中遇到降价的机器还是很少见的。
| 奥林巴斯 | ||||
| 报价商家:北京草原科技有限公司,电话:010-82699147 82699247 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FE45 | 1000万、3倍、2.5英寸 | 900 | 新机上市 | |
| FE3000 | 1000万、3倍、2.7英寸 | 1200 | 新机上市 | |
| FE320 | 800万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
| FE340 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1020 | ↓60 | |
| FE350 | 800万,4倍,3英寸 | 1350 | ||
| FE360 | 800万,3倍,2.5英寸 | 850 | ||
| FE370 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1250 | ↑50 | |
| U1010 | 1010万,7倍,2.7英寸 | 1650 | ||
| U1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1200 | ||
| U1050 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 2200 | ↑100 | |
| SP560 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2600 | ||
| SP570 | 1000万,20倍,2.7英寸 | 3200 | ||
| SP565 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 2400 | ||
| E410 | 1000万,2.5英寸 | 3800 | 缺货 | 双头 |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 3200 | ↓250 | 14-42mm |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 3950 | ↓150 | 双头 |
| E510 | 1000万,2.5英寸 | 3850 | 缺货 | 14-42mm |
| E510 | 1000万,2.5英寸 | 4900 | 缺货 | 双头 |
| E520 | 1000万,2.7英寸 | 4750 | 双头 | |
| E30 | 1230万,2.7英寸 | 7300 | ||
| E3 | 1000万,2.5英寸 | 8900 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 柯达 | ||||
|
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| C813 | 820万,3倍,2.4英寸 | 700 | ||
| C913 | 920万,3倍,2.4英寸 | 740 | ||
| M763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
| M863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
| M893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | ||
| M1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1300 | ||
| M1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1100 | ||
| M1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1250 | ||
| M2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1100 | ||
| M340 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1350 | 新机上市 | |
| V1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1200 | ||
| Z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| Z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | ||
| Z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | ||
| Z1485 | 1470万,5倍,2.5英寸 | 1700 | 新机上市 | |
| Z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1700 | ||
| Z1015 | 1000万,15倍,3英寸 | 2100 | ||
| Z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1080 | ||
| Z712 | 700万,12倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| Z812 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1840 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
三星在上周上市了几款新机器之后,价格就出现了较大的变动,其中新上的三款机器WB500、ES10和ES55都不同程度的出现降价,其中便携长焦旗舰WB500降幅更是达到了180元,对于新机器来讲非常实惠了。此外,三星NV30有100元的降幅,L210也有200元的降幅,详细情况可以查看下表。
![]() |
| 三星WB500降幅明显 |
| 三星 | ||||
|
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| i8 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1100 | 两张1G卡 | |
| i85 | 800万,5倍,3英寸 | 1800 | ||
| i100 | 1020万,3倍,3英寸 | 1400 | ||
| L830 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1380 | 1G卡 | |
| L100 | 820万,3倍,2.5英寸 | 1100 | 两张1G卡 | |
| L110 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | 两张1G卡 | |
| L210 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 1190 | ↓200 | 两张1G卡 |
| L201 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1220 | 1G卡 | |
| L310 | 1360万,3.6倍,2.7英寸 | 1400 | 1G卡 | |
| NV100 | 1470万,3.6倍,3英寸 | 2150 | ||
| NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1380 | 两张1G卡 | |
| NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1680 | 两张1G卡 | |
| NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | ↓100 | 两张1G卡 |
| NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | 两张1G卡 | |
| NV9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1620 | ||
| M310 | 1360万、3.6倍、2.7英寸 | 1420 | ||
| S760 | 700万,3倍,2.4英寸 | 750 | 1G卡 | |
| S860 | 800万,3倍,2.4英寸 | 850 | 1G卡 | |
| S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1120 | ||
| S1070 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1200 | ||
| WB500 | 1020万,10倍,2.7英寸 | 2200 | ↓180 | 新机上市 |
| ES10 | 810万,3倍,2.5英寸 | 850 | ↓40 | 新机上市 |
| ES55 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 1080 | ↓170 | 新机上市 |
| GX10 | 1000万,2.5英寸 | 4999 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 理光,通用,三洋 | ||||
|
报价商家:北京亿洲创新,电话:010-82537691-8005 地址:北京海淀区中关村大街1号科贸大厦17层1715室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| 理光 | ||||
| R7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1350 | ||
| R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1820 | ||
| R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1980 | ||
| GX100 | 1000万,3倍,2.5英寸 | |||
| GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 3150 | ||
| GRD II | 1000万,定焦,2.7英寸 | 3350 | ||
| 通用 | ||||
| G1 | 707万,3倍,2.5英寸 | 880 | ||
| G2 | 800万,4倍,2.7英寸 | 890 | ||
| E840 | 800万,4倍,2.7英寸 | 890 | ||
| E850 | 800万,5倍,3英寸 | 1090 | ||
| E1035 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 990 | ||
| E1235 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1390 | ||
| A1230 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| E1050 | 1050万,5倍,3英寸 | 1500 | ||
| 三洋 | ||||
| E10 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1030 | ||
| S880 | 800万,3倍,2.8英寸 | 680 | ||
| S870 | 810万,3倍,2.4英寸 | 650 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心

