【IT168 郑州行情】在经过了十一黄金周之后,数码相机市场也渐渐从节日的促销中回归正常,所以本周的数码相机价格进行了大面积的调整,其中佳能、尼康、松下和富士都在进行大规模的调整,虽说这其中有不少涨价的机器,但是整体的市场还是以降价为主,而且这些降价的产品中还有不少值得选购的产品,下面就看看本周的行情综述。
首先在佳能这方面,本周降价的机器不少,尤其是以佳能5D的崩盘显得格外引人注目,1920元的降价幅度算是相当大的,而且现在单机价格为17460元,套机价格为23210元,确实比前段时间便宜不少,估计是受到7D的影响。另外,400D本周也降价460元,IXUS全系列都出现了大幅降价,所以本周是购买佳能卡片相机的一个好时机。
对于尼康来说,本周到货了两个新机器,一个是尼康L15,一个是尼康S700,至于尼康其他的机器来说涨价的比较多,其中D200足足涨了500元。而富士本周在进行小幅度的价格调整,基本上都在30元左右,并不影响用户的购买。另外,市场中18倍光学变焦的机器比较缺,像柯达的Z812 IS和奥林巴斯的SP560现在没有货,喜欢大变焦相机的朋友还需要等上一段时间。以下是本周郑州市场DC/DV行情:
| 报价商家:郑州隆日数码科技有限公司,郑州科技市场C2-102,电话0371-63574281 | ||||
| 佳能数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 变化 | 备注 |
| G7 | 830万像素,7倍光学变焦 | 4210 | ||
| S5 IS | 800万像素,12倍光学变焦 | 3400 | ||
| EOS—30D | 850万像素 | 10160 | 机身6730 | |
| IXUS 850 | 740万像素,3,8倍光学变焦 | 2650 | ||
| IXUS 900 TI | 1000万像素,3倍光学变焦 | 2800 | ||
| IXUS 950 | 800万像素,4倍光学变焦 | 2720 | 降150 | |
| IXUS i7zoom | 740万像素,2.4倍光学变焦 | 2050 | ||
| A530 | 510万像素,4倍光学变焦 | |||
| A540 | 620万像素,4倍光学变焦 | 1430 | ||
| A550 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1290 | ||
| A560 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1300 | ||
| A630 | 810万像素,5倍光学变焦 | 1900 | ||
| A640 | 1000万像素,4倍光学变焦 | 2280 | ||
| A650 IS | 1200万像素,6倍光学变焦 | 2820 | 降40 | |
| 400D套机 | 1010万像素,2.5英寸屏幕,18-55头 | 5530 | 降460 | 单机4790 |
| 350D套机 | 800万像素,1.8英寸屏幕 | 4500 | ||
| 40D | 1010万像素,3英寸屏幕 | 11080 | 涨80 | 单机8310 |
| 5D | 1280万像素,2.5英寸屏幕 | 17460 | 降1920 | 单机 |
| A710 IS | 710万像素,6倍光学变焦 | 2100 | ||
| IXUS 70 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1740 | 降110 | 送1G卡 |
| IXUS 75 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1980 | 降160 | |
| A570IS | 740万像素,4倍光学变焦 | 1620 | 降60 | |
| TX1 | 740万像素,10倍光学变焦 | 3150 | ||
| A720 IS | 800万像素,6倍光学变焦 | 2150 | 降40 | |
| IXUS960 | 1210万像素,3.7倍光学变焦 | 3200 | 送1G卡 | |
| IXUS860 | 800万像素,3.8倍光学变焦 | 2900 | 降60 | |
| SX100IS | 800万像素,10倍光学变焦 | 2580 | ||
| G9 | 1210万像素,6倍光学变焦 | 4080 | 送1G卡 | |
| 佳能数码摄像机 | ||||
| DC22 | 220万像素,2.7英寸屏幕 | 5220 | ||
| DC40 | 光盘式DV,429万像素,2.7英寸屏幕 | 8910 | ||
| DC100 | 光盘式DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 3650 | ||
| DC51 | 7970 | |||
| DC230 | 4210 | |||
| DC220 | 3740 | |||
| DC210 | 3450 | |||
| HV10 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 12030 | ||
| MV940 雪灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 2800 | ||
| MV920 蓝灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 2240 | ||
| MV960 蓝灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 3270 | ||
| MV850i(银) | Mini DV,80万像素,2.4英寸屏幕 | |||
| MVX330i(银) | Mini DV,133万像素,2.5英寸屏幕 | |||
| MVX350i(银) | Mini DV,133万像素,2.5英寸屏幕 | |||
| MVX40i(银) | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕 | 5860 | ||
| MVX45i(银) | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕 | 6380 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
| 报价商家:郑州华骏数码科技有限公司,电话:0371-63655298,地址:郑州市科技市场创新大厦D-208 | ||||
| 尼康数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| coolpix L10 | 500万像素,3倍光学变焦 | 930 | ||
| coolpix L11 | 600万像素,3倍光学变焦 | 1200 | 涨70 | |
| coolpix L12 | 710万像素,3倍光学变焦 | 1360 | ||
| coolpix L14 | 710万像素,3倍光学变焦 | |||
| coolpix L15 | 800万像素,3倍光学变焦 | 1630 | 涨30 | |
| coolpixS200 | 710万像素,3倍光学变焦 | 1700 | 涨100 | |
| coolpixS500 | 738万像素,3倍光学变焦 | 2080 | 涨60 | |
| coolpixS510 | 810万像素,3倍光学变焦 | 2220 | 降100 | |
| coolpixS700 | 1210万像素,3倍光学变焦 | 2900 | 新机到货 | |
| coolpixS51 | 800万像素,3倍光学变焦 | 2200 | 降60 | 新机上市 |
| P5000 | 1000万像素,3.5倍光学变焦 | |||
| P5100 | 1210万像素,3.5倍光学变焦 | 3200 | ||
| P50 | 810万像素,3.6倍光学变焦 | 新机发布 | ||
| coolpixS10 | 600万像素,10倍光学变焦 | 2280 | 降50 | |
| D3 | 1210万像素,3英寸屏幕,感光器件尺寸:36.0×23.9毫米 | 新机发布 | ||
| D300 | 1230万像素,3英寸屏幕,感光器件尺寸:23.6×15.8毫米 | 新机发布 | ||
| D200 | 1020万像素,2.5英寸屏,感光器件尺寸:23.6×15.8毫米 | 11000 | 涨500 | |
| D80 | 1075万像素,2.5英寸屏幕,感光器件尺寸:23.6×15.8毫米 | 8380(套机) | 单机:6550 | |
| D40 | 624万像素,2.5英寸屏幕,感光器件尺寸:23.7×15.6毫米 | 3950(套机) | ||
| D40x | 1075万像素,2.5英寸屏幕,感光器件尺寸23.6×15.8毫米 | 5200(套机) | ||
| 尼康镜头及闪光灯 | ||||
| 大变焦系列 | 24-120mm VR | 3950 | ||
| 18-200mm VR | 6850 | |||
| 28-200D | 2750 | |||
| 长焦系列 | 70-300mm VR | 4550 | ||
| 70-200mm VR | 13700 | |||
| 70-300mm G | 800 | |||
| 55-200mm VR | 2300 | |||
| 55-200mm G | 1700 | |||
| 人像 | 50/1.4 | 2150 | ||
| 50/1.8 | 800 | |||
| 长焦定焦 | 85/1.8 | 2850 | ||
| 微距 | 60/2.8 | 2950 | ||
| 105/2.8 VR | 5950 | |||
| 标准变焦 | 24-85D | 3900 | ||
| 28-105D | 3850 | |||
| 18-70 | 2450 | |||
| 18-135 | 2180 | |||
| 18-55 | 550 | 拆机 | ||
| 闪光灯 | SB800 | 2850 | ||
| SB600 | 1750 | |||
| SB400 | 1100 | |||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
| 报价商家:郑州华骏数码科技有限公司,电话:0371-63655298,地址:郑州市科技市场创新大厦D-208 | ||||
| 松下数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| TZ3 | 720万像素,10倍光学变焦 | 3280 | 降120 | |
| LS60 | 637万像素,3倍光学变焦 | 1150 | 降30 | |
| FX3 | 637万像素,3倍光学变焦,1/2.5 CCD | 1640 | ||
| FX01 | 637万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5 CCD | 2000 | ||
| FX07 | 738万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5 CCD | 2350 | ||
| FX30 | 720万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5 CCD |
2050 | ||
| FX50 | 720万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5 CCD | 2570 | ||
| LX2 | 1020万像素,4倍光学变焦,1/1.65 CCD | 4000 | 降100 | |
| FZ50 | 1010万像素,12倍光学变焦,1/1.8 CCD,2.0屏 | 5450 | ||
| 松下数码摄像机 | ||||
| H28 | 硬盘DV,80万像素,32倍光学变焦 | 4370 | ||
| GS26 | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2100 | 送两带一包 | |
| GS58 | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 3050 | 送两带一包 | |
| GS188 | Mini DV,240万像素,2.5英寸屏幕 | 3250 | ||
| GS308 | Mini DV,240万像素,2.7英寸屏幕 | 4250 | 送两带一包 | |
| GS508 | Mini DV,321万像素,2.7英寸屏幕 | |||
| MD10000 |
专业3CCD摄像机 |
9920 | ||
| DCV63 | 专业3CCD摄像机 | 15100 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
| 报价商家:世纪蓝图,地址:郑州市东风路百脑汇11楼1104A室,联系电话:0371-69393053或69393054,联系人:张娟华13015515567,王警13663817032 | ||||
| 富士数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| Z5 | 630万像素,3倍光学变焦 | 1350 | 降10 | |
| Z10 | 700万像素,3倍光学变焦 | 1400 | 降60 | |
| F50 | 1200万像素,3倍光学变焦 | 2480 | 涨20 | |
| F40 | 863万像素,3倍光学变焦 | 1780 | 降50 | |
| F30 | 663万像素,3倍光学变焦 | 1750 | ||
| F480 | 800万像素,4倍光学变焦 | 1420 | 降30 | |
| S5700 | 733万像素,10倍光学变焦 | 1980 | ||
| S5800 | 800万像素,10倍光学变焦 | 2180 | 涨30 | |
| S6500 | 630万像素,10.7倍光学变焦 | 2480 | ||
| S9600 | 900万像素,10.7倍光学变焦 | 3580 | ||
| S8000 | 800万像素,18倍光学变焦 | 3180 | 涨30 | |
| A800 | 830万像素,3倍光学变焦 | 1300 | ||
| A900 | 900万像素,4倍光学变焦 | 1260 | ||
| F11 | 663万像素,3倍光学变焦 | 1750 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
| 报价商家:索恒数码,地址:郑州市百脑汇一楼A218,联系电话:0371-63597650,网址:http://zzsoheng.it168.com/ | ||||
| 索尼数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| DSC-W200 | 1200万像素,3倍光学变焦 | 2980 | 送1G记忆棒 | |
| DSC-W100 | 800万像素,3倍光学变焦 | 2200 | ||
| DSC-W35 | 741万像素,3倍光学变焦 | 1400 | ||
| DSC-W55 | 741万像素,3倍光学变焦 | 1600 | ||
| DSC-W80 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1920 | 送1G记忆棒 | |
| DSC-W90 | 829万像素,3倍光学变焦 | 2120 | 送1G记忆棒 | |
| DSC-S600 | 600万像素,3倍光学变焦 | 1450 | ||
| DSC-S700 | 741万像素,3倍光学变焦 | 1290 | 送512M记忆棒 | |
| DSC-S650 | 741像素,3倍光学变焦 | 1060 | 送512M记忆棒 | |
| DSC-H9 | 808万像素,15倍光学变焦 | 3450 | ||
| DSC-H7 | 808万像素,15倍光学变焦 | 2980 | ||
| DSC-T20 | 829万像素,3倍光学变焦 | 2010 | ||
| DSC-T100 | 829万像素,5倍光学变焦 | 2680 | ||
| DSC-T70 | 800万像素,3倍光学变焦 | 2380 | ||
| DSC-T200 | 800万像素,5倍光学变焦 | 2750 | 新机上市 | |
| α100 | 1020万像素,2.5英寸屏幕 | 5599套机 | ||
| 索尼数码摄像机 | ||||
| HC3E | 高清摄像机,210万像素,2.7英寸屏幕 | 10200 | ||
| SR7E | 高清摄像机,320万像素,2.7英寸屏幕 | 10150 | ||
| SR100E | 硬盘式DV,331万像素,2.7英寸屏幕,30G | 8400 | ||
| SR200E | 硬盘式DV,210万CMOS,2.7英寸屏幕,40G | 6330 | ||
| SR300E | 硬盘式DV,320万CMOS,2.7英寸屏幕,40G | 7400 | ||
| SR80E | 硬盘式DV,100万像素,2.7英寸屏幕,60G | 6160 | ||
| SR60E | 硬盘式DV,100万像素,2.7英寸屏幕,30G | 5190 | ||
| SR40E | 硬盘式DV,80万像素,2.5英寸屏幕,30G | 4200 | ||
| DVD905E | 光盘式DV,210万像素,3.5英寸屏幕 | 7300 | 送3张DVD光盘 | |
| DVD805E | 光盘式DV,331万像素,2.7英寸屏幕 | 6180 | ||
| DVD755E | 光盘式DV,210万像素,2,7英寸屏幕 | 4980 | ||
| DVD705E | 光盘式DV,331万像素,2.7英寸屏幕 | 3680 | ||
| DVD703E | 光盘式DV,107万像素,2.7英寸屏幕 | |||
| DVD608E | 光盘式DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2840 | ||
| DVD708E | 光盘式DV,107万像素,2.7英寸屏幕 | 4090 | ||
| DVD808E | 光盘式DV,210万像素,2.7英寸屏幕 | 6150 | ||
| DVD908E | 光盘式DV,320万像素,2.7英寸屏幕 | 7040 | ||
| HC96E | Mini DV,331万像素,2.7英寸屏幕 | 5850 | ||
| HC46E | Mini DV,107万像素,2.7英寸屏幕 | 3950 | ||
| HC36E | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2780 | 送DV带,包 | |
| HC26E | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2480 | 送DV带,包
| |
| HC48E | Mini DV,107万像素,2.7英寸屏幕 | 3380 | ||
| HC38E | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2490 | ||
| HC28E | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2040 | ||
| DCR-SR42E | 硬盘DV,80万像素,2.5英寸屏幕,30G | 3920 | ||
| DCR-SR62E | 硬盘DV,107万像素,2.5英寸屏幕,30G | 4270 | ||
| DCR-SR82E | 硬盘DV,108万像素,2.5英寸屏幕,60G | 5120 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
| 报价商家:郑州六维空间电子有限公司,地址:郑州市文化路82好新派电脑城A区101,电话:0371-63655309 | ||||
| 柯达数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| V705 | 730万像素,5倍光学变焦 | 2200 | ||
| V610 | 510万像素,10倍光学变焦 | 2780 | ||
| V570 | 510万像素,5倍光学变焦 | 1999 | ||
| V603 | 510万像素,3倍光学变焦 | 1650 | ||
| V803 | 832万像素,3倍光学变焦 | 1330 | ||
| V1003 | 1038万像素,3倍光学变焦 | 1600 | ||
| V1233 | 1200万像素,3倍光学变焦 | 1940 | 新机上市 | |
| C713 | 700万像素,3倍光学变焦 | 980 | ||
| C763 | 700万像素,3倍光学变焦 | 1380 | ||
| Z650 | 636万像素,10倍光学变焦 | 1800 | ||
| Z612 | 640万像素,12倍光学变焦 | 2250 | ||
| Z885 | 830万像素,5倍光学变焦 | 1580 | ||
| Z712 IS | 740万像素,12倍光学变焦 | 2130 | ||
| Z812 IS | 800万像素,12倍光学变焦 | 2300 | 新机上市 | |
| Z740 | 536万像素,10倍光学变焦 | 1580 | ||
| Z885 | 640万像素,12倍光学变焦 | 1350 | ||
| Z1275 | 1208像素,5倍光学变焦 | 1930 | ||
| P712 | 740万像素,12倍光学变焦 | 2980 | ||
| M853 | 830万像素,3倍光学变焦 | 1480 | ||
| M753 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1270 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
| 报价商家:谷腾数码,电话:0371-63596940,地址:郑州市百脑汇二楼D220 | ||||
| 理光数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| R3 | 525万像素,7.1倍光学变焦 | 1780 | ||
| R4 | 618万像素,7.1倍光学变焦 | 1880 | ||
| R5 | 741万像素,7.1倍光学变焦 | 2350 | ||
| R6 | 741万像素,7.1倍光学变焦 | 2580 | ||
| R30 | 525万像素,5.7倍光学变焦 | 1700 | ||
| R40 | 618万像素,5.7倍光学变焦 | 2080 | ||
| GX8 | 850万像素,3倍光学变焦 | 2380 | ||
| GRD | 830万像素,定焦镜头 | 3980 | ||
| DX100 | 1010万像素,3倍光学变焦 | 3950 | ||
| RR660 | 636万像素,3倍光学变焦 | 1290 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
| 报价商家:郑州星源数码,地址:郑州市文化路68号中科信息大厦1319,电话:0371-65201752 | ||||
| 奥林巴斯数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| FE210 | 740万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1080 | ||
| FE230 | 740万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1550 | ||
| FE240 | 740万像素,5倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1620 | ||
| FE250 | 830万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕,感光度最高达10000 | 2050 | ||
| FE280 | 800万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1590 | 新机上市 | |
| FE290 | 710万像素,4倍光学变焦,3英寸屏幕 | 1920 | 新机上市 | |
| μ730 | 740万像素,3倍光学变焦,3寸屏幕 | 1880 |
|
|
| μ740 | 740万像素,3倍光学变焦,3寸屏幕 | 1880 | ||
| μ750 | 740万像素,5倍光学变焦,2.5寸屏 | 2300 | ||
| μ760 | 700万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1750 | ||
| μ770 | 700万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 2850 | ||
| μ780 | 740万像素,5倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 2380 | ||
| μ790SW | 710万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 2240 | 新机上市 | |
| μ820 | 800万像素,5倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 2100 | 新机上市 | |
| μ1000 | 1040万像素,3倍光学变焦,2.5寸屏,双重防抖 | 2700 | ||
| SP-510 | 700万像素,10倍光学变焦,2.5寸屏 | 2250 | ||
| μ700 | 700万像素,3倍光学变焦 | |||
| μ810 | 800万像素,3倍光学变焦,2.5寸屏,双重防抖 | 2340 | ||
| μ725 | 700万像素,3倍光学变焦,2.5寸屏,水下5米摄影,全天候1.5米防尘防水 | 2550 | ||
| SP320 | 700万像素,3倍光学变焦,2.5寸屏 | |||
| SP350 | 800万像素,3倍光学变焦 | |||
| SP550 | 740万像素,18倍光学变焦,2.5寸屏 | 3700 | ||
| E410 | 1000万像素,单反,2.5寸屏 | 5650 | ||
| E500 | 800万像素,单反,2.5寸屏 | 4850 | 随机14-45mm镜头 | |
| E330 | 790万像素,单反,2.5寸屏,可通过液晶屏取景 | 5100 | 随机14-45mm镜头 | |
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
