【IT168 资讯】随着2006年PMA大展的召开,保密了一段时间的索尼W70、W100、H2和H5的价格和详细性能参数已经被披露出来。
据悉,索尼W70和W100将于2006年4月发售,其中W70的价格是300美元,折合人民币约2550元,W100的价格是350美元,折合人民币约3000元。索尼W70和W100的区别在于像素水平、微距拍摄能力、ISO感光度和内置存储空间,W70采用的是1/2.5英寸720万有效像素CCD,索尼W100采用的是1/1.8英寸810万有效像素CCD;索尼W70的最强微距拍摄能力是2cm,索尼W100的最强微距拍摄能力是6cm;索尼W70的最高ISO感光度是1000,索尼W100的最高ISO感光度是1250;索尼W70的内置存储空间是58M,索尼W100的内置存储空间是64M。
![]() |
索尼H2将于2006年4月发售,价格为400美元,折合人民币约3400元,索尼H2将于2006年5月发售,价格为500美元,折合人民币约4200元。H2和H5最大的区别在于有效像素和LCD上,H2是600万有效像素和2.5英寸11.5万像素,H5泽是720万有效像素和3英寸23万像素。
![]() |
以下是索尼W70、W100、H2和H5的详细性能参数表。
| 索尼CyberShot H2 | |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素数 | 600万 |
| 显示屏类型 | 2.5英寸11.5万像素显示屏 |
| 图片尺寸 | 最大2592*1944,最小640*480 |
| 图像格式 | JPEG |
| 镜头品质 | 12倍光学变焦卡尔蔡司镜头 |
| 相当于35mm相机焦距 | 36~432mm |
| 最大光圈 | F2.8~3.7 |
| 快门速度 | 30~1/1000秒 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 对焦模式 | 自动对焦、手动对焦 |
| 对焦辅助灯 | 支持 |
| 一般最近对焦距离 | 50cm |
| 最强微距拍摄能力 | 2cm |
| ISO感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1000 |
| 测光模式 | 多区域测光、中央重点测光、点测光 |
| 场景拍摄模式 | 黄昏、黄昏人像、人像、风景、海滩、高速快门、烛光 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节模式 | 自动、手动、日光、多云、荧光、闪光、白炽灯 |
| 闪光灯模式 | 自动、强制开启、强制关闭、后帘慢速同步、自动防红眼 |
| 闪光灯有效距离 | 0.2~9m |
| 自拍功能 | 支持,2秒或10秒延时 |
| 存储介质 | 内置32M存储空间,Duo记忆棒扩展存储 |
| USB传输接口 | USB1.1 |
| 电源类型 | 2节AA电池 |
| 重量(g) | 438 |
| 外观尺寸(mm) | 107.8*81.4*91.2 |
| 索尼CyberShot H5 | |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素数 | 720万 |
| 显示屏类型 | 3英寸23万像素显示屏 |
| 图片尺寸 | 最大3072*2304,最小640*480 |
| 图像格式 | JPEG |
| 镜头品质 | 12倍光学变焦卡尔蔡司镜头 |
| 相当于35mm相机焦距 | 36~432mm |
| 最大光圈 | F2.8~3.7 |
| 快门速度 | 30~1/1000秒 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 对焦模式 | 自动对焦、手动对焦 |
| 对焦辅助灯 | 支持 |
| 一般最近对焦距离 | 50cm |
| 最强微距拍摄能力 | 2cm |
| ISO感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1000 |
| 测光模式 | 多区域测光、中央重点测光、点测光 |
| 场景拍摄模式 | 7种预设场景模式 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节模式 | 自动、手动、5种预设场景模式 |
| 闪光灯模式 | 自动、强制开启、强制关闭、后帘慢速同步、自动防红眼 |
| 闪光灯有效距离 | 0.2~9m |
| 自拍功能 | 支持,2秒或10秒延时 |
| 存储介质 | 内置32M存储空间,Duo记忆棒扩展存储 |
| USB传输接口 | USB1.1 |
| 电源类型 | 2节AA电池 |
| 重量(g) | 438 |
| 外观尺寸(mm) | 107.8*81.4*91.2 |
| 最大光圈 | F2.8~5.2 |
| 快门速度 | 1~1/2000秒 |
| 对焦模式 | 自动对焦、手动对焦 |
| 对焦辅助灯 | 支持 |
| 一般最近对焦距离 | 50cm |
| 最强微距拍摄能力 | 2cm |
| ISO感光度 | 自动、100、200、400、800、1000 |
| 测光模式 | 多区域测光、中央重点测光、点测光 |
| 场景拍摄模式 | 黎明、黄昏、黄昏人像、风景、海滩、高感光度、雪景、柔肤模式 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节模式 | 自动、日光、多云、荧光、白炽灯、闪光 |
| 闪光灯模式 | 自动、强制开启、强制关闭、后帘慢速同步、自动防红眼 |
| 闪光灯有效距离 | 0.2~2.4m |
| 自拍功能 | 支持,2秒或10秒延时 |
| 存储介质 | 内置58M存储空间,Duo记忆棒扩展存储 |
| USB传输接口 | USB1.1 |
| 电源类型 | NP-BG1锂电池 |
| 重量(g) | 127 |
| 外观尺寸(mm) | 89*57*23 |
| 索尼CyberShot W100 | |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 有效像素数 | 810万 |
| 显示屏类型 | 2.5英寸11.5万像素显示屏 |
| 图片尺寸 | 最大3264*2448,最小640*480 |
| 图像格式 | JPEG |
| 镜头品质 | 3倍光学变焦卡尔蔡司镜头 |
| 相当于35mm相机焦距 | 38~114mm |
| 最大光圈 | F2.8~5.4 |
| 快门速度 | 30~1/1000秒 |
| 对焦模式 | 自动对焦、手动对焦 |
| 对焦辅助灯 | 支持 |
| 一般最近对焦距离 | 50cm |
| 最强微距拍摄能力 | 6cm |
| ISO感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1000、1250 |
| 测光模式 | 多区域测光、中央重点测光、点测光 |
| 场景拍摄模式 | 黎明、黄昏、黄昏人像、风景、海滩、柔肤模式 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节模式 | 自动、日光、多云、荧光、白炽灯、闪光 |
| 闪光灯模式 | 自动、强制开启、强制关闭、后帘慢速同步、自动防红眼 |
| 闪光灯有效距离 | 0.2~6m |
| 自拍功能 | 支持,2秒或10秒延时 |
| 存储介质 | 内置64M存储空间,Duo记忆棒扩展存储 |
| USB传输接口 | USB1.1 |
| 电源类型 | NP-BG1锂电池 |
| 重量(g) | 161 |
| 外观尺寸(mm) | 94.2*60.6*24.8 |

