【IT168 广州行情】持续一个多月以来,主流DDR2内存市场一直处于走低的势头,即使遇到国庆假期和学生开学装机高潮,一点没有受到波动,并且现在还要再创新低。例如热门的金士顿1G DDR2-667已经降至180元,与其他品牌的同类型产品相差并不大,性价比当然较高,应该能够吸引很多人去进货。
2007年10月10日三大件的详细报价
内存产品 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 幅度 |
Kingston | ||||||
DDR2 667 512MB | 118 | 110 | 105 | ↓5 | ||
DDR2 800 512MB | 250 | 250 | 250 | - | ||
DDR2 667 1GB | 203 | 186 | 180 | ↓6 | ||
DDR2 667 2GB | 850 | 850 | 850 | - | ||
DDR2 800 1GB | 435 | 435 | 435 | - | ||
威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
DDR2 667 512MB V/A | 113/140 | 106/140 | 106/140 | - | ||
DDR2 800 512MB V/A | - | - | - | - | ||
DDR2 667 1GB V/A | 210/245 | 184/228 | 181/228 | ↓3/- | ||
DDR2 667 2GB V/A | 680/- | 680/- | 680/- | - | ||
DDR2 800 1GB V/A | 241/268 | 236/263 | 236/263 | - | ||
DDR2 1066 1GB V/A |
- |
- |
- |
- | ||
DDR2 1066 2GB V/A |
- |
- |
- |
- | ||
Kingmax | ||||||
DDR2 533 512MB | - | - | - | - | ||
DDR2 667 512MB | 107 | 101 | 101 | - | ||
DDR2 800 512MB | 118 | 105 | 105 | - | ||
DDR2 533 1GB | - | - | - | - | ||
DDR2 667 1GB | 198 | 184 | 182 | ↓2 | ||
DDR2 800 1GB | 213 | 194 | 193 | ↓1 | ||
黑金刚 | ||||||
DDR2 667 512MB | 106 | 102 | 100 | ↓2 | ||
DDR2 800 512MB | - | - | - | - | ||
DDR2 667 1GB | 190 | 177 | 176 | ↓13 | ||
DDR2 800 1GB | 221 | 211 | 211 | - | ||
PQI | ||||||
DDR2 667 512MB | 105 | 92 | 92 | - | ||
DDR2 800 512M | - | - | - | - | ||
DDR2 667 1GB | 183 | 170 | 170 | - | ||
DDR2 667 2GB | 430 | 330 | 330 | - | ||
DDR2 800 1GB | 240 | 220 | 220 | - | ||
金士泰 | ||||||
DDR2 533 512MB | 110 | - | - | - | ||
DDR2 667 512MB | 110 | 103 | 103 | - | ||
DDR2 800 512M | 120 | 115 | 115 | - | ||
DDR2 667 1GB | 194 | 182 | 170 | ↓12 | ||
DDR2 800 1GB | 210 | 205 | 205 | - | ||
DDR2 667 2GB | 630 | 580 | 580 | - | ||
现代 | ||||||
DDR2 667 512M |
105 | 105 | 105 | - | ||
DDR2 667 1GB | 180 | 180 | 180 | - | ||
南亚易胜 | ||||||
DDR2 533 512MB | 110 | - | - | - | ||
DDR2 667 512MB | 113 | 110 | 110 | - | ||
DDR2 800 512MB | 155 | 155 | 155 | - | ||
DDR2 533 1GB | - | - | - | - | ||
DDR2 667 1GB | 205 | 195 | 195 | - | ||
DDR2 800 1GB |
260 |
260 |
260 |
- | ||
三星金条 | ||||||
DDR2 533 256MB | 122 | 122 | 122 | - | ||
DDR2 533 512MB | 180 | 180 | 180 | - | ||
DDR2 533 1GB | 352 | 352 | 352 | - | ||
DDR2 533 2GB | 740 | 740 | 740 | - | ||
DDR2 667 256MB | 122 | 122 | 122 | - | ||
DDR2 667 512MB | 172 | 172 | 172 | - | ||
DDR2 667 1GB | 296 | 296 | 296 | - | ||
DDR2 800 256MB | - | - | - | - | ||
DDR2 800 512M | 188 | 188 | 188 | - | ||
DDR2 800 1GB | 344 | 344 | 344 | - | ||
宇瞻 | ||||||
DDR2 667 512MB | 128 | 128 | 128 | - | ||
DDR2 667 1GB | 225 | 225 | 225 | - | ||
DDR2 667 2GB | 780 | 780 | 780 | - | ||
DDR2 800 512M | 145 | 145 | 145 | - | ||
DDR2 800 1GB | 250 | 250 | 250 | - | ||
DDR2 800 2GB | 1099 | 1099 | 1099 | - | ||
DDR2 667 512MB(黑豹) | 145 | 145 | 145 | - | ||
DDR2 667 1GB(黑豹) | 250 | 250 | 250 | - | ||
DDR2 800 512MB(黑豹) | 155 | 155 | 155 | - | ||
DDR2 800 1GB(黑豹) | 295 | 295 | 295 | - | ||
DDR2 1066 1GB(超频套装) | 1000 | 1000 | 1000 | - | ||
DDR2 1066 2GB(超频套装) | 1600 | 1600 | 1600 | - | ||
DDR2 1200 1GB(超频套装) | 1100 | 1100 | 1100 | - | ||
DDR2 1200 2GB(超频套装) | 2100 | 2100 | 2100 | - | ||
DDR3 1066 512M | 1030 | 1030 | 1030 | - | ||
DDR3 1066 1GB | 1950 | 1950 | 1950 | - | ||
DDR3 1333 512M | 1450 | 1450 | 1450 | - | ||
DDR3 1333 1GB | 2800 | 2800 | 2800 | - | ||
查询更多报价及商家信息,请点击这里! 价格由惠海IT连锁广州总店提供 |
相反,DDR内存市场方面再度出现不少的上扬,黑金刚1G DDR400更是大涨了10元,最新报价为332元,但并不很高,而且内存本身品质较出色,性价比依然是比较高的。另外Kingmax和现代也有不少DDR内存出现了涨价,不过涨幅都不大。
2007年10月10日三大件的详细报价
内存产品 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 幅度 |
Kingston | ||||||
DDR400 256MB |
115 | 115 | 115 | - | ||
DDR400 512MB | 203 | 203 | 203 | - | ||
DDR400 1GB | 390 | 388 | 388 | - | ||
威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
DDR400 256MB V/A |
92/- |
98/- |
98/- |
- | ||
DDR400 512MB V/A |
171/- |
168/- |
168/- |
- | ||
DDR400 1GB V/A | 318/- | 326/- | 326/- | - | ||
Kingmax | ||||||
DDR400 256MB |
101 | 100 | 100 | - | ||
DDR400 512MB | 175 | 173 | 180 | ↑7 | ||
DDR400 1GB | 337 | 342 | 345 | ↑3 | ||
黑金刚 | ||||||
DDR400 256MB |
94 | 95 | 97 | ↑2 | ||
DDR400 512MB | 169 | 170 | 176 | ↑6 | ||
DDR400 1GB | 322 | 322 | 332 | ↑10 | ||
PQI | ||||||
DDR400 256M | 95 | 95 | 95 | - | ||
DDR400 512M | 160 | 160 | 160 | - | ||
DDR400 1GB | 340 | 300 | 300 | - | ||
金士泰 | ||||||
DDR400 256M | 95 | 98 | 98 | - | ||
DDR400 512M | 165 | 170 | 170 | - | ||
DDR400 1GB | 325 | 325 | 325 | - | ||
现代 | ||||||
DDR400 256MB |
83 | 88 | 90 | ↑2 | ||
DDR400 512MB | 154 | 155 | 157 | ↑2 | ||
DDR400 1GB | 305 | 306 | 306 | - | ||
南亚易胜 | ||||||
DDR400 256M |
113 |
113 |
113 |
- | ||
DDR400 512M |
168 |
168 |
168 |
- | ||
DDR400 1GB |
318 |
318 |
318 |
- | ||
三星金条 | ||||||
DDR400 256M | 122 | 122 | 122 | - | ||
DDR400 512M |
196 |
196 |
196 |
- | ||
DDR400 1GB |
416 |
416 |
416 |
- | ||
宇瞻 | ||||||
DDR400 256M | 115 | 115 | 115 | - | ||
DDR400 512M |
190 |
190 |
190 |
- | ||
DDR400 1GB |
350 |
350 |
350 |
- | ||
询更多报价及商家信息,请点击这里! 价格由惠海IT连锁广州总店提供 |