【IT168 导购】理论上,港行是不应该在国内市场销售的。但因为某些特殊原因,港行在国内还是有一些市场。以下价格我们搜集自网络。目的是将港行价格与国内价格做比较。要去香港旅行的人可以以下面价格做参考,不代表我们支持您购买港行。
1:什么是港货?
答:Thinkpad为了便于渠道分销和售后识别,把销往不同国家和地区的同一机型产品在序列号上作出区别。
如:
T43 2668 CC6的C代表售往中国大陆
T43 2668 CH6的H代表售往中国香港,另:A代表东南亚,U代表北美等
Thinkpad(中国)把售往中国大陆的产品称为大陆行货,售往香港的就是港货(也叫港行,属于水货的一种)。
2:港行与大陆行货在质量上有区别吗?
答:同厂生产,品质相同。
3:港行与大陆行货的价格有多少区别?
答:配置越高,差别越大,如:
港行T60 2007 6TC--22000RMB
国行T60 2007 E81--12400RMB
| 港行Apple苹果笔记本报价 | |||||||||
| MacBook | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量 | 价格 |
| MA699 | T5600 1.83G | 512M | 60G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | COMBO | 2.36kg | 9100 |
| MA700 | T7200 2.00G | 1G | 80G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.36kg | 10700 |
| MA701 | T7200 2.00G | 1G | 120G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.36kg | 12200 |
| MacBookPro | |||||||||
| MA609 | T7400 2.16G | 1G | 120G | 15.4WSXGA | ATI X1600 128M | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.54kg | 15600 |
| MA610 | T7600 2.33G | 2G | 120G | 15.4WSXGA | ATI X1600 256M | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.54kg | 19500 |
| MA611 | T7600 2.33G | 2G | 160G | 17.4WSXGA | ATI X1600 256M | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 3.1kg | 21600 |
| 港行ThinkPad T60系列报价 | |||||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量 | 价格 |
| T60 D61 | T5500 1.66G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 9990 |
| T60 D59 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 10350 |
| T60 D58 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 10800 |
| T60 D64 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 11400 |
| T60 D62 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 11800 |
| T60 E81 | T7200 2.00G | 512M | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | COMBO | 2.3kg | 12400 |
| T60 E79 | T7200 2.00G | 512M | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 12700 |
| T60 FA7 | T7200 2.00G | 512M | 160G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 13000 |
| T60 A44 | T7200 2.00G | 512M | 120G | 15.4WSXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3kg | 13800 |
| T60P ET8 | T7600 2.33G | 1G |
100G |
14.1SXGA+ | ATI V5250 256M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹/9芯 | DVDRW | 2.3kg | 22000 |
| T60P C4H | T7600 2.33G | 1G |
100G |
15.4WSXGA+ | ATI V5250 256M | 56K/1Gb/USB2.0/802.11a+b+g/蓝牙/指纹/9芯 | DVDRW | 2.88kg | 25600 |
| 港行ThinkPad X60系列报价 | |||||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量 | 价格 |
| X60 CE7 | T2300 1.66G | 512M | 80G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹 | 无 | 1.43kg | 9400 |
| X60 BY5 | T2300 1.66G | 512M | 120G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g | 无 | 1.43kg | 9800 |
| X60 BP1 | T5500 1.66G | 512M | 80G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹 | 无 | 1.43kg | 9950 |
| X60 B89 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹/蓝牙 | 无 | 1.43kg | 10950 |
| X60 BV8 | T7200 2.00G | 1G |
120G |
12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹/蓝牙/8芯 | 无 | 1.64kg | 12850 |
| X60T 85H | L2500 1.83G | 1G | 80G | 12.1XGA | Intel950 | 56K/1G/1394/USB2.0/802.11a+b+g/指纹/蓝牙/8芯 | 无 | 1.90kg | 19500 |
