【IT168 行情综述】经过五月的低迷,整个市场终于在炎炎夏日迎来了一个小高峰,短短的暑促成为夏日经销商促销的唯一动力。而对于数码相机经销商来说,暑促并不能带来更多的实惠,因为数码相机的促销力度再大,也无法和笔记本、手机相比,因为数码相机的本身决定了它还不是学生消费的主力,从另一点来看,并没有成为基础的消费品。由此可见,尽管暑促已经悄无声息的到来,但是数码相机经销商并没有得到太多的实惠。
从本周的报价来看,多数品牌的售价并没有出现较大的波动,只有一两个品牌出现了较大的波动,它们是富士和佳能。本周这两个品牌价格调整的比较猛烈,其中佳能消费类相机调整较多,SX1和SX200都有百元的下调,而降幅最猛的消费类相机就是佳能今年上市的一款防水相机D10,这款机器从2500元的高价位直降降到了2350元,创下了该机上市以来的最低价。
佳能500D性价比渐高
至于单反相机方面,佳能500D的售价还在一路下跌,本周单机售价再降150元,最新价格只有4650元,和450D的价格差距已经缩小到1000元以内,看来450D在一段时间之后就会隐居幕后,从而将500D真正放到入门级单反的位置上,一通入门级单反的天下。
佳能 | ||||
报价商家:友联科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 |
|
|
IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1800 | ||
IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1750 | ||
IXUS95 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1650 | ↓40 | |
IXUS100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1800 | ↓50 | |
IXUS110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 2200 | ↓30 | |
IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1950 | ↓50 | |
IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2280 | ||
IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1990 | ||
IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2100 | ||
IXUS990 | 1200万,5倍,3英寸 | 2400 | ||
A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 850 | ||
A480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 980 | ||
A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1200 | ||
A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1150 | ||
A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1350 | ||
A2100 | 1210万,6倍,3英寸 | 1630 | ||
A1100 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1400 | ||
G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3500 | ||
G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3700 | ||
E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1100 | ||
D10 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 2350 | ↓150 | |
SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1780 | ||
SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 1800 | ||
SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2540 | ↓100 | |
1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3050 | ||
SX1 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 4100 | ↓100 | |
SX10 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 3200 | ||
1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | 缺 | 18-55防抖 |
450D单 | 1220万,3英寸 | 3930 | ||
450D套 | 1220万,3英寸 | 4700 | 18-55防抖 | |
450D套 | 1220万,3英寸 | 7450 | 18-200 | |
40D单 | 1000万,3英寸 | 5300 | ||
40D套 | 1000万,3英寸 | 7800 | ||
500D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 4650 | ↓150 | |
500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 5250 | ↓150 | 18-55 |
500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 8100 | ↓200 | 18-200 |
50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7000 | 缺 | |
50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 9600 | 缺 | 17-85 |
50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10500 | 缺 | 18-200 |
5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11900 | ||
5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 16800 | ||
5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 16500 | 套机:22600 | |
1D III | 1000万,3英寸 | 27500 | ||
1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
宾得 | ||||
K-m | 1020万,2.7英寸 | 3280 | 单头套 | |
K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
K20D | 1460万,2.7英寸 | 4700 | 单机 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
尼康 | ||||
甘光龙跃,电话:(010)82678780 82664676 地址:北京市海淀区中关村海龙大厦1004室 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
S60 | 1000万,3倍,3.5英寸 | 1730 | ||
S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
S220 | 1034万,3倍,2.5英寸 | 1300 | ||
S230 | 1034万,3倍,3英寸 | 1500 | ||
S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1100 | ||
S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1220 | ||
S560 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1400 | ||
S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1620 | ||
S620 | 1220万,4倍,2.7英寸 | 2000 | ||
S630 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 2300 | ||
S710 | 1450万,3.6倍,3英寸 | 2350 | ||
S610 | 1000万,4倍,3英寸 | 1580 | ||
L19 | 800万,3.6倍,2.7英寸 | 800 | ↓50 | |
L20 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 990 | ||
L100 | 1000万,15倍,3英寸 | 2100 | ||
P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2650 | ||
P90 | 1210万,24倍,3英寸 | 2800 | ||
P6000 | 1350万,4倍,2.7英寸 | 2750 | ||
D5000 | 1230万、2.7英寸 | 4880 | 单机 | |
D5000 | 1230万、2.7英寸 | 5480 | 18-55VR | |
D40套 | 600万,2.5英寸 | 2950 | ||
D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4250 | 防抖 | |
D60套 | 1000万,2.5英寸 | 3900 | ||
D90单 | 1230万,3英寸高清屏 | 6100 | ||
D90套 | 1230万,3英寸高清屏 | 7750 | 缺货 | |
D300 | 1200万,3英寸 | 9600 | ||
D700 | 1210万全幅,3英寸 | 15400 | ||
D3 | 1200万全幅,3英寸 | 27800 | ||
D3x | 2450万,3英寸 | 49200 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
索尼 | ||||
报价商家:北京恒星天地,电话:010-62682395/97 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界大厦647室 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
T2 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1400 | ||
T500 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 1700 | ||
T700 | 1010万,4倍,3.5高清屏 | 2280 | ||
T77 | 1010万,4倍,3英寸 | 1800 | 2G卡 | |
T900 | 1210万,4倍,3.5英寸 | 2450 | ||
T90 | 1210万,4倍,3英寸 | 2050 | ||
W110 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1050 | 1G卡 | |
W120 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1200 | 2G卡 | |
W130 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1350 | 2G卡 | |
W150 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1400 | ||
W170 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1750 | ||
W300 | 1360万,3倍,2.7英寸 | 2150 | 2G卡 | |
W210 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1500 | ||
W220 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1620 | ||
W290 | 1210万,5倍,3英寸 | 1980 | ||
S930 | 1010万,3倍,2.4英寸 | 990 | ||
S730 | 720万,3倍,2.4英寸 | 770 | 1G卡 | |
S800 | 800万,6倍,2.5英寸 | 1025 | 1G卡 | |
H10 | 800万,10倍,3英寸 | 1760 | 2G卡 | |
H50 | 900万,15倍,3英寸 | 2480 | 2G卡 | |
A200K | 1000万,2.7英寸 | 3250 | ||
H20 | 1010万,10倍,3英寸 | 2200 | ||
HX1 | 910万,20倍,3英寸 | 3350 | ||
G3 | 1010万,4倍,3.5英寸 | 3200 | ||
A200W | 1000万,2.7英寸 | 4300 | ||
A300套 | 1000万,2.7英寸 | 3600 | ||
A350单头 | 1400万,2.7英寸 | 4250 | ||
A350双头 | 1400万,2.7英寸 | 5250 | ||
A700 | 1200万,3英寸 | 5300 | ||
A700 | 1200万,3英寸 | 7500 | 套机 | |
A900 | 2460万,3英寸 | 15200 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
富士方面,本周调整售价的机器比较多,两款小机器和两款长焦相机都有较大的变动,其中最引人注目的就是富士旗舰级长焦相机S100,这款机器自从上次降价1000元之后,目前价格还继续下调,现在3450元的超低售价算是非常超值了,喜欢类单反的朋友可以去看看。而防水相机方面,富士Z33售价也比较喜人,1150元的价格算是防水相机中比较低的,非常适合入门级用户使用。
![]() |
富士 F100fs |
富士 | ||||
报价商家:英图数码,电话:010-51666269 51656053 地址:北京中关村科贸中心写字楼11层1108 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
A100 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 780 | ||
J10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 780 | ||
J25 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1050 | ↑60 | |
J50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 850 | ||
J150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1200 | ||
J250 | 1000万,5倍,3英寸 | 1250 | ||
Z30 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 900 | ↓80 | |
Z33 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1150 | ↓50 | |
Z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1100 | 1G卡 | |
Z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1290 | ||
F47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | ||
F50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1320 | ||
F60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1380 | ||
F480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 750 | ||
F100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ||
F200EXR | 1200万,5倍,3英寸 | 2000 | ||
S1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1350 | ||
S1500 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1550 | ↓50 | |
S2000HD | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1900 | ||
S8000 | 800万,18倍,2.5英寸 | 1980 | ||
S8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2180 | ||
S100FS | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 3450 | ↓50 | |
S5Pro | 1234万,2.5英寸 | 6700 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
松下 | ||||
报价商家:东方惠泽,(010)82673440 82675463 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界9层A909室 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1650 | ||
FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1700 | ||
FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 1700 | ||
FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 2100 | ||
FS6 | 810万,4倍,2.5英寸 | 1250 | ||
FS7 | 1010万,4倍,2.7英寸 | 1450 | ||
FS15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1650 | ||
FS25 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1850 | ||
FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1400 | ||
TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2000 | ||
FZ18 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2500 | ||
FZ28 | 1010万,18倍,2.7英寸 | 2880 | ||
LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3600 | ||
ZS1 | 1010万,12倍,2.7英寸 | 2280 | ||
ZS3 | 1010万,12倍,3英寸 | 2700 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
奥林巴斯方面,我们看到一共有四款机器价格出现了波动,其中两款集中在长焦相机上,SP565和SP590均有大幅度的调整,给大家提供了不少好的选择。相比较这些调价的机器来看,奥林巴斯最大的看点并不在此,而是在P1的发布上,这款为跨界而生M系统引起了不少人的关注,那么到底P1能否获得市场的认可并成为单反相机的主流力量呢,这个还是需要交给市场来评判。
奥林巴斯E-P1发布:http://focus.it168.com/focus/200906/ep1/index.html

奥林巴斯P1备受关注
奥林巴斯 | ||||
报价商家:北京草原科技有限公司,电话:010-82699147 82699247 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
FE45 | 1000万、3倍、2.5英寸 | 800 | ↓50 | |
FE3000 | 1000万、3倍、2.7英寸 | 1100 | ||
FE3010 | 1200万、3倍、2.7英寸 | 1150 | ||
FE340 | 800万,5倍,2.7英寸 | 980 | ||
FE350 | 800万,4倍,3英寸 | 1200 | ||
FE360 | 800万,3倍,2.5英寸 | 850 | ||
FE370 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1250 | ||
μ1010 | 1010万,7倍,2.7英寸 | 1600 | ||
μ1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1200 | ||
μ1050 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 2200 | ||
μ6000 | 1010万,3.6倍,2.7英寸 | 2180 | ||
μ8000 | 1200万,3.6倍,2.7英寸 | 2600 | ||
μ9000 | 1200万,10倍,2.7英寸 | 2600 | ||
μ7000 | 1200万,7倍,3英寸 | 2100 | ||
μ5000 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1700 | ↓50 | |
SP565 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 2250 | ↓50 | |
SP590 | 1270万,26倍,2.7英寸 | 2750 | ↓100 | |
E420 | 1000万,2.7英寸 | 3400 | 14-42mm | |
E420 | 1000万,2.7英寸 | 4100 | 双头 | |
E520 | 1000万,2.7英寸 | 4580 | 双头 | |
E620 | 1230万,2.7英寸 | 5800 | 双头 | |
E30 | 1230万,2.7英寸 | 7200 | ||
E3 | 1000万,2.5英寸 | 8900 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
柯达 | ||||
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
C813 | 820万,3倍,2.4英寸 | 700 | ||
C913 | 920万,3倍,2.4英寸 | 740 | ||
M763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
M863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
M893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | ||
M1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1300 | ||
M1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 950 | ||
M1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1000 | ||
M2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1050 | ||
M320 | 920万,3倍,2.7英寸 | 780 | ||
M340 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1000 | ||
V1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1200 | ||
Z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1400 | ||
Z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | ||
Z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | ||
Z1485 | 1470万,5倍,2.5英寸 | 1300 | ||
Z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1700 | ||
Z1015 | 1000万,15倍,3英寸 | 1800 | ||
Z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1080 | ||
Z915 | 1000万,10倍,2.5英寸 | 1650 | ||
Z980 | 1200万,24倍,3英寸 | 2680 | ↓100 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
三星 | ||||
报价商家:东方晓迪,电话:010-51668353 13051300575 地址:中关村科贸大厦2层2A014 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
NV100 | 1470万,3.6倍,3英寸 | 1950 | ||
ST10 | 910万、3倍、3英寸 | 1550 | ||
ST50 | 1220万、3倍、2.7英寸 | 1500 | ↓50 | |
NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1330 | 两张1G卡 | |
NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1680 | 两张1G卡 | |
NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1080 | 两张1G卡 | |
NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | 两张1G卡 | |
NV9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1350 | ||
M310 | 1360万、3.6倍、2.7英寸 | 1360 | ||
S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1080 | ||
S1070 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1050 | ||
WB500 | 1020万,10倍,2.7英寸 | 1950 | ||
WB550 | 1210万,10倍,3英寸 | 2100 | ↓80 | 2G卡 |
ES10 | 810万,3倍,2.5英寸 | 750 | ||
ES55 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 950 | ||
IT100 | 1220万,5倍,3英寸 | 1600 | ||
PL10 | 900万,3倍,2.7英寸 | 1250 | 2G卡 | |
PL60 | 1020万,10倍,2.7英寸 | 1280 | ||
GX20 | 1000万,2.5英寸 | 4950 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
理光本周表现不错,在上次大降之后,本周两款机器售价再次下调,其中现在备受关注的CX1小降50元,2200元的价格比较实在。而GRD II则在百元的降幅下逼近3000元,看来跌破3000元已经不是问题。
理光,通用,三洋 | ||||
报价商家:北京亿洲创新,电话:010-82537691-8005 地址:北京海淀区中关村大街1号科贸大厦17层1715室 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
理光 | ||||
R7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1300 | ||
R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1650 | ||
R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1900 | ||
GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 2800 | ||
GRD II | 1000万,定焦,2.7英寸 | 3000 | ↓100 | |
CX1 | 1029万,7.1倍,3英寸 | 2200 | ↓50 | |
通用 | ||||
G1 | 707万,3倍,2.5英寸 | 880 | ||
G2 | 800万,4倍,2.7英寸 | 890 | ||
E840 | 800万,4倍,2.7英寸 | 890 | ||
E850 | 800万,5倍,3英寸 | 1090 | ||
E1035 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 990 | ||
E1235 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1390 | ||
A1230 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
E1050 | 1050万,5倍,3英寸 | 1400 | ||
三洋 | ||||
E10 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1030 | ||
S880 | 800万,3倍,2.8英寸 | 680 | ||
S870 | 810万,3倍,2.4英寸 | 650 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心