【IT168 行情综述】这一周数码相机市场算是有点起色了,估计五一小长假的到来也给大家带来了不少的顾客,经销商似乎看起来有点忙碌的样子,消费类相机出货量迅猛增大。从这可以看出,五一小长假之前还是能够带动不少的消费,估计五一期间会再次冷淡下去。而本周数码相机有不少新机器到货,索尼、尼康两大厂商抢足了风头。
首先我们先来看看佳能的情况,佳能这周变动的机器不多,就是一个450D单机小降50元,对购买影响不大。本周就是佳能500D出现在了表格中,这款上周末到货的机器,在上市之初算是吸引了不少人群。但是据经销商反映,这款机器上市之后并没有预期的效果好,看来还是价格有点偏高。如今尼康D5000已经上市,佳能500D售价也不会如此坚挺了,两款机器的火拼时代即将到来,当然作为消费者,我们就等着坐收渔利吧。
![]() |
| 佳能450D外形设计 |
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 |
|
|
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1750 | ||
| IXUS95 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1720 | ||
| IXUS100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1980 | ||
| IXUS110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 2280 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2000 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2450 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1990 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2200 | ||
| IXUS990 | 1200万,5倍,3英寸 | 2500 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 850 | ||
| A480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 980 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1150 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1350 | ||
| A2100 | 1210万,6倍,3英寸 | 1630 | ||
| A1100 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1430 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3500 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3700 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1190 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1780 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 1800 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2850 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3050 | ||
| SX1 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 4200 | ||
| SX10 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 3300 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | 18-55防抖 | |
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3930 | ↓50 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4700 | 18-55防抖 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7450 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5300 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 7900 | ||
| 500D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 4980 | 新机上市 | |
| 500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 5800 | 18-55 | |
| 500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 8300 | 18-200 | |
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7000 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 9600 | 17-85 | |
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10500 | 18-200 | |
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11900 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 16800 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 16700 | 套机:22400 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28800 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | 单头套 | |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 4900 | 单机 | |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
尼康本周表现的让人摸不到头脑,一方面是机器大幅度上涨,从表格中我们看到尼康不少机器的价格都出现了较大幅度的上涨,其中D90、D300和D700的涨幅都在百元以上,而D90套机的售价更是上涨了220元,重新回归到了7800元的新高,这对于想买机器的朋友来说不是一个好消息。同时D300和D700都有百元的上浮,看来五一期间尼康单反价格波动比较猛烈。
不过尼康也给我们带来了一个好消息,那就是D5000已经到货,不过首批到货的机器不多,据了解不到10台,想购买的朋友需要赶快。另外,我们也第一时间从市场上拍到了这款机器的照片,并制作了过把瘾40期,感兴趣的朋友可以去看看。过把瘾40期:尼康D5000到货靓照首发!

尼康D5000正式露脸
| 尼康 | ||||
|
甘光龙跃,电话:(010)82678780 82664676 地址:北京市海淀区中关村海龙大厦1004室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S60 | 1000万,3倍,3.5英寸 | 1730 | ||
| S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ↑100 | |
| S220 | 1034万,3倍,2.5英寸 | 1300 | ||
| S230 | 1034万,3倍,3英寸 | 1500 | ||
| S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1100 | ||
| S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1220 | ||
| S560 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1550 | ||
| S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1620 | ||
| S620 | 1220万,4倍,2.7英寸 | 2050 | ||
| S630 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| S710 | 1450万,3.6倍,3英寸 | 2350 | ||
| S610 | 1000万,4倍,3英寸 | 1640 | ||
| L18 | 800万,3倍,3英寸 | 920 | ||
| L19 | 800万,3.6倍,2.7英寸 | 850 | ||
| L20 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 990 | ||
| L100 | 1000万,15倍,3英寸 | 2150 | ↓50 | |
| P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2650 | ||
| P90 | 1210万,24倍,3英寸 | 2800 | ||
| P6000 | 1350万,4倍,2.7英寸 | 2800 | ||
| D5000 | 1230万、2.7英寸 | 4980 | 单机 | |
| D5000 | 1230万、2.7英寸 | 5698 | 18-55VR | |
| D40套 | 600万,2.5英寸 | 2950 | ||
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4120 | 防抖 | |
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 3700 | ||
| D80单 | 1000万,2.5英寸 | 4650 | 缺货 | |
| D80套 | 1000万,2.5英寸 | 6600 | 缺货 | |
| D90单 | 1230万,3英寸高清屏 | 5900 | ||
| D90套 | 1230万,3英寸高清屏 | 7800 | ↑220 | |
| D300 | 1200万,3英寸 | 9400 | ↑100 | |
| D700 | 1210万全幅,3英寸 | 15400 | ↑100 | |
| D3 | 1200万全幅,3英寸 | 27800 | ||
| D3x | 2450万,3英寸 | 48800 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
索尼在本周的表现比较一般,降价的机器并不多,同时根基市场变化情况W150还小涨了120元,对于想购买机器的朋友来说不是一个好消息,倒是在W新机方面,W系列两款机器都有不同程度的降价,售价基本上和W150持平,就目前来看W150的性价比不是很高。至于单反相机方面,本周没有什么变化,喜欢的朋友完全可以下手。

索尼G3上市
当然,索尼本周也给我们提供了一些惊喜,譬如前段时间发布的新机器本周内基本上都出现在了市场上,这三款机器就是索尼G3,HX1和H20,这三款机器可谓是各有千秋,性能和卖点不尽相同,其中G3更像是一个能拍照的数码相框,同时还拥有WIFI功能,而HX1则是索尼采用CMOS的一款长焦相机,同时拥有10张每秒的连拍能力,是一款高速长焦相机。而H20则是一款比较普通长焦相机,价格也在主流区间内,应该是消费的主力。
| 索尼 | ||||
|
报价商家:北京恒星天地,电话:010-62682395/97 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界大厦647室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| T2 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1400 | ||
| T500 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 1880 | ||
| T700 | 1010万,4倍,3.5高清屏 | 2320 | ||
| T77 | 1010万,4倍,3英寸 | 1880 | 2G卡 | |
| T900 | 1210万,4倍,3.5英寸 | 2650 | ||
| T90 | 1210万,4倍,3英寸 | 2150 | ↓50 | |
| W110 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1050 | 1G卡 | |
| W120 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1200 | 2G卡 | |
| W130 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1350 | 2G卡 | |
| W150 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1400 | ↑120 | |
| W170 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| W300 | 1360万,3倍,2.7英寸 | 2150 | 2G卡 | |
| W210 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1550 | ↓50 | |
| W220 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1620 | ↓80 | |
| W230 | 1210万,4倍,3英寸 | 1900 | ||
| W290 | 1210万,5倍,3英寸 | 2150 | ||
| S930 | 1010万,3倍,2.4英寸 | 990 | ||
| S730 | 720万,3倍,2.4英寸 | 770 | 1G卡 | |
| S800 | 800万,6倍,2.5英寸 | 1025 | 1G卡 | |
| H10 | 800万,10倍,3英寸 | 1760 | 2G卡 | |
| H50 | 900万,15倍,3英寸 | 2480 | 2G卡 | |
| A200K | 1000万,2.7英寸 | 2950 | ||
| H20 | 1010万,10倍,3英寸 | 2200 | 新机上市 | |
| HX1 | 910万,20倍,3英寸 | 3400 | 新机上市 | |
| G3 | 1010万,4倍,3.5英寸 | 3200 | 新机上市 | |
| A200W | 1000万,2.7英寸 | 3950 | ||
| A300套 | 1000万,2.7英寸 | 3370 | ||
| A350单头 | 1400万,2.7英寸 | 4250 | ||
| A350双头 | 1400万,2.7英寸 | 5250 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 5300 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 7500 | 套机 | |
| A900 | 2460万,3英寸 | 17500 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 富士 | ||||
|
报价商家:英图数码,电话:010-51666269 51656053 地址:北京中关村科贸中心写字楼11层1108 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| A100 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 780 | ↓40 | |
| J10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
| J25 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 990 | ||
| J50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 850 | ||
| J150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1200 | ||
| Z10 | 700万,3倍,2.7英寸 | 820 | ||
| Z20 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 840 | ||
| Z30 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
| Z33 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1200 | ||
| Z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1100 | 1G卡 | |
| Z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1290 | ||
| F47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | ||
| F50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1320 | ||
| F60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1380 | ||
| F480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 750 | ||
| F100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ||
| F200EXR | 1200万,5倍,3英寸 | 2100 | ||
| S1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1350 | ||
| S1500 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1480 | ||
| S2000HD | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1900 | ↑80 | |
| S8000 | 800万,18倍,2.5英寸 | 1980 | ||
| S8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2180 | ||
| S100FS | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 4500 | ||
| S5Pro | 1234万,2.5英寸 | 6700 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
松下本周机器调整的比较多,其中降价最多的就是TZ15,这款机器本周直接降价100元,最新价格只有2100元,这样的价格使得该机在同类产品中颇具竞争力。此外,松下经典长焦相机FZ18再次小降80元,现在最新的售价只有2500元,相比较刚上市便宜了将近1000元,目前性价比要比FZ28好上不少。
![]() |
| 松下TZ15 |
| 松下 | ||||
|
报价商家:东方惠泽,(010)82673440 82675463 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界9层A909室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1700 | ||
| FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1740 | ||
| FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 1850 | ||
| FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 2300 | ||
| FS3 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | ||
| FS5 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| FS15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1700 | ↓50 | |
| FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1500 | ||
| TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
| TZ11 | 810万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2100 | ↓100 | |
| FZ18 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2500 | ↓80 | |
| FZ28 | 1010万,18倍,2.7英寸 | 2920 | ||
| LX2 | 1000万,4倍,2.8英寸 | 2880 | ||
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3700 | ↓80 | |
| ZS1 | 1010万,12倍,2.7英寸 | 2340 | 新机上市 | |
| ZS3 | 1010万,12倍,3英寸 | 2660 | 新机上市 | |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
奥林巴斯在上周经历过大降价之后,本周单反相机涨幅明显,尤其是在E620上市之后,E420价格出现了较大的上涨,从本周的情况来看,E420单头售价上涨了300元,双头售价上涨了250元,涨幅较大,近期不适宜出手。同时,我们看到E30的售价也有100元的上涨,尽管涨幅不大,但是奥林巴斯涨价很少见,所以不急于购买的朋友还是再等等。
![]() |
| 奥林巴斯 E420 |
| 奥林巴斯 | ||||
| 报价商家:北京草原科技有限公司,电话:010-82699147 82699247 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FE45 | 1000万、3倍、2.5英寸 | 850 | ||
| FE3000 | 1000万、3倍、2.7英寸 | 1100 | ||
| FE3010 | 1200万、3倍、2.7英寸 | 1210 | ||
| FE340 | 800万,5倍,2.7英寸 | 980 | ||
| FE350 | 800万,4倍,3英寸 | 1350 | ||
| FE360 | 800万,3倍,2.5英寸 | 850 | ||
| FE370 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1250 | ||
| μ1010 | 1010万,7倍,2.7英寸 | 1600 | ↓50 | |
| μ1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1200 | ||
| μ1050 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 2200 | ||
| μ6000 | 1010万,3.6倍,2.7英寸 | 2180 | ||
| μ8000 | 1200万,3.6倍,2.7英寸 | 2600 | ||
| μ9000 | 1200万,10倍,2.7英寸 | 2600 | ||
| μ7000 | 1200万,7倍,3英寸 | 2100 | ||
| μ5000 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| SP565 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 2350 | ||
| SP590 | 1270万,26倍,2.7英寸 | 2850 | ||
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 3400 | ↑300 | 14-42mm |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 4100 | ↑250 | 双头 |
| E520 | 1000万,2.7英寸 | 4580 | 双头 | |
| E620 | 1230万,2.7英寸 | 5800 | 双头,新机上市 | |
| E30 | 1230万,2.7英寸 | 7200 | ↑100 | |
| E3 | 1000万,2.5英寸 | 8900 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
柯达在今年年初就发布了一款光学变焦倍数达到24的数码相机,当时在展会上亮相的就是Z980,这款机器经过这一个月的之后,现在已经到货中关村,不过本周这款机器出货较快,估计五一之前市场上的数量不多,想买的朋友还得等到五一之后了。
| 柯达 | ||||
|
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| C813 | 820万,3倍,2.4英寸 | 700 | ||
| C913 | 920万,3倍,2.4英寸 | 740 | ||
| M763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
| M863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
| M893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | ||
| M1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1300 | ||
| M1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1000 | ||
| M1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1000 | ||
| M2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1050 | ||
| M340 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1100 | ||
| V1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1200 | ||
| Z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| Z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | ||
| Z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | ||
| Z1485 | 1470万,5倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| Z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1700 | ||
| Z1015 | 1000万,15倍,3英寸 | 1900 | ||
| Z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1080 | ||
| Z980 | 1200万,24倍,3英寸, | 2980 | 新机上市 | |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 三星 | ||||
|
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| i8 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1100 | 两张1G卡 | |
| i85 | 800万,5倍,3英寸 | 1800 | ||
| i100 | 1020万,3倍,3英寸 | 1400 | ||
| L210 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 1150 | 两张1G卡 | |
| L201 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1200 | 1G卡 | |
| L310 | 1360万,3.6倍,2.7英寸 | 1400 | 1G卡 | |
| NV100 | 1470万,3.6倍,3英寸 | 1950 | ||
| NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1330 | 两张1G卡 | |
| NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1680 | 两张1G卡 | |
| NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1080 | 两张1G卡 | |
| NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | 两张1G卡 | |
| NV9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1620 | ||
| M310 | 1360万、3.6倍、2.7英寸 | 1360 | ||
| S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1080 | ||
| S1070 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1050 | ||
| WB500 | 1020万,10倍,2.7英寸 | 2050 | ||
| WB550 | 1210万,10倍,3英寸 | 2180 | 2G卡 | |
| ES10 | 810万,3倍,2.5英寸 | 800 | ||
| ES55 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 980 | ||
| IT100 | 1220万,5倍,3英寸 | 1880 | ||
| PL10 | 900万,3倍,2.7英寸 | 1380 | 2G卡 | |
| PL60 | 1020万,10倍,2.7英寸 | 1330 | ||
| GX20 | 1000万,2.5英寸 | 4950 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 理光,通用,三洋 | ||||
|
报价商家:北京亿洲创新,电话:010-82537691-8005 地址:北京海淀区中关村大街1号科贸大厦17层1715室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| 理光 | ||||
| R7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1350 | ||
| R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1720 | ||
| R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1980 | ||
| GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 2980 | ||
| GRD II | 1000万,定焦,2.7英寸 | 3200 | ||
| CX1 | 1029万,7.1倍,3英寸 | 2350 | ||
| 通用 | ||||
| G1 | 707万,3倍,2.5英寸 | 880 | ||
| G2 | 800万,4倍,2.7英寸 | 890 | ||
| E840 | 800万,4倍,2.7英寸 | 890 | ||
| E850 | 800万,5倍,3英寸 | 1090 | ||
| E1035 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 990 | ||
| E1235 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1390 | ||
| A1230 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| E1050 | 1050万,5倍,3英寸 | 1400 | ||
| 三洋 | ||||
| E10 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1030 | ||
| S880 | 800万,3倍,2.8英寸 | 680 | ||
| S870 | 810万,3倍,2.4英寸 | 650 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
