【IT168 南京行情】本周,南京地区经历了近些年来少有的天气变化,气温骤降20度,昨天还是衬衫外套,今天却要套上厚厚的羽绒衫,特别奇怪的是上周末南京还下了一场春雪,这天真的越来越搞不懂了。天气虽然变化莫测,但南京地区数码相机市场的走向依然稳中有升,继尼康在上周上市三款机型之后,本周佳能也推出了三款机型,为市场增加的新的亮点,也为消费者的选购提供更多的参考。
佳能方面,所有焦点都集中在350D上市上,作为2005年佳能低端单反的主打机型,350D不但承载着佳能再次冲击低端单反市场王者宝座的希望,还是很多佳能Fans在新年购机锁定的目标,这款具有800万象素的数码单反,由于采用了很多在20D上使用的技术,将成为近期被消费者点名率很高的机型。不过今天经过短暂的试用,我对它的娇小的机身颇有微词,因为一旦装上类似17-40mm这样体积稍大的镜头,就会出现头重脚轻的情况,难道它真的是为女性设计吗?根据我们从市场了解到的消息,南京市场卓越批到货的大概有15台左右,并且大部分已经被用户预定,目前单机售价是7100元,套机售价在8000元左右。
![]() |
![]() |
![]() |
佳能本周到货的还有A510和A520,作为A75和A85的升级版本,它们在外观上更为圆滑,体积更小,特别值得一提的是4倍光学变焦,目前它们的售价已经稳定在2320元和1850元,而A510捆绑CP400热升华照片打印机的促销活动也同期进行,活动价是2650元,还额外赠送价值180元的两盒佳能原装打印纸,由于A520非常畅销,所以有部分经销商会出现短暂的缺货情况,建议消费者多跑几家问问。该来的总要来,而该走的也总会走的,随着A系列新品的上市,A75和A85离开的日子也没多久了,本周A75的报价依然保持在1870元,而A85也在2250元的基础上赠送256M CF卡和相机包,我个人预计在五一前后,它们将会彻底推出A系列的市场竞争。很多消费者老是问,A510/A520都上市了,那A95的升级版到底什么时候上市呢?我也不大清楚,因为此次佳能只发布了两款A系列产品,A95的升级版迟迟不出,不知道佳能卖什么官子,不过以A95目前2800元的价格,即便新品上市,性价比依然无法比拟,所以建议大家该出手时就出手,没必要继续等待下去。其它机型方面,S系列广角时尚商务机在上周降价之后,明显好卖很多,特别是购买S60的消费者明显增多,目前3550元的售价还是很有竞争力,相比之下S70由于性能和S60相比并没有提高多少,而4400元的售价高出很多,所以问津者很少,看来降价还要继续。长焦S1 IS在低端长焦市场高不可攀,目前售价3250元,IXUS 30/40的报价继续保持在2230和2900元左右,IXUS 430近期咨询的人非常多,看来在降至2660元以后,性价比提升不少,而IXUS 500的售价依然在2900元。本周300D套机售价和上周相比没有变动,依然是6400元,倒是单机售价降到了5870元。
![]() |
尼康方面,随着上周,400万有效像素的COOLPIX 4600、500万有效像素的COOLPIX 5600,以及COOLPIX 5200的升级版COOLPIX 5900的上市,本周进入到一个调整期。首先是COOLPIX 4600和COOLPIX 5600,已经从上周2360元和2580元的高价位跌到2199元和1999元,性价比提高,不过此次降价给COOLPIX 5100/COOLPIX 4100带来不小的麻烦,因为它们目前的售价分别是1999元和1750元,两者在价格上的差距非常小,而消费者在选择的时候一般更迷恋升级版的机型。相比之下,本周COOLPIX 5900的销售量直线上升,作为目前500万像素在3000元左右最具有实力机型,它已经完全接过COOLPIX 5200的大旗,承担了尼康在低端市场振兴的重任,本周它的售价也有小幅下降,2850元非常具有吸引力,另外本周它的蓝色版也在南京露面,但数量不多。另外,COOLPIX 4800作为最早推出的市场长焦机,已经在市场站稳脚跟,目前最新的报价在2600元左右,而高端机型方面,本周依然变动不大,COOLPIX 8700售价是6000元,而COOLPIX 8800随着大势变好,销售量也在稳固提升,目前的报价是7300元,和PRO1有一拼,COOLPIX 8400的售价5735元。
![]() |
另外,本周D70又降了,我们从经销商处得到了的D70机身的最新的价格是5650元,套机为7650元,这里给大家透露一个消息,近期国内有很多论坛纷纷搞了D70的团购活动,一般数量在40台左右的团购价都达到了5300元,照这样看,近期D70降价还是非常有可能的。
![]() |
柯尼卡美能达方面,Z系列的价格没有变动,Z3售价2980元送256MB SD卡,充电电池套装,三角架,相机包,Z5依然是3250元,Z20报价2960元,送128M卡和充电套装,目前市场上Z1已经非常少见。中高端方面A200保持在5880送512M的CF卡,而性能比其要高一个档次的A2目前6100元就可以拿回家。X系列一直都柯美为MM们设计的机型,本周300万像素的Xg搞了一个促销活动,售价1850元送256MB SD卡,而且机身还是红色和白色两种选择,非常适合买来讨MM欢心,你觉得呢?
![]() |
索尼方面,在W1宣布即将停产之后,立即变的热销起来,本周华海的数码天下针对W1推出了一个买相机送原装配件套装的活动,售价只要2950元,这个配件套装包括一个快速充电器(可充两组电池),两节充电电池,外加一个索尼原装的相机包,这个套装平时单独出售价格要在150元以上,非常超值,而W5的水货本周在南京市场出现,价格3000元不到。在上周调价之后,V3也变得好卖起来,一周之内卖了好几台,目前售价4870元。有人说,F717就剩下最后一口气的,可是它活的还就是不错,目前4380元虽然性价比要逊与富士的S7000,但F717口碑一直不错,所以很多消费者冒着买“街机”的危险依然选择它。T系列方面,T3和T33依然是热销品种,凭借3500元的售价,成为少女杀手,目前经销商还会额外送一个原装包。
![]() |
柯达方面,上周我们介绍了一系列套餐之后,本周价格又有变动,特别是上市不久的Z系列,目前Z740和Z700只要以3000元(3180元送原装三脚架)和2450元,仔细看看我们近期的报价,这两款机型在1个月内价格变动幅度已经超过400元。
![]() |
松下方面,具有光学防抖和大屏幕的FX7在上周降价至3100元之后,又传出降至3000元以内的消息,北京地区已经率先实行新的价格,南京估计也快了。实用型的LC系列,我们介绍的一直不多,但松下LC系列以靓丽的颜色和够用性能作为自己的特色,虽然LC系列机器很厚,可是正面看上去很小,本周我要特别提一下,因为它们的价格也有了最新的变动,目前,320万像素的LC50售价1380元,而400万像素的LC70售价1750元,值得推荐的是LC80,采用莱卡镜头,具有500万像素只要2150元,如果口袋银子不多,绝对是个不错的选择。另外,本周D-snap系列的SV-AS3也上市了,这款集拍、摄、听为一体的多功能数码相机的售价是2200元,适合那些追求时尚的年轻人。
![]() |
最后说说卡西欧,本周正好赶上卡西欧公司10周年庆典,他们一口气在国内发布了3款新品,其中一款全手动,具有500万像素,而且具备无限时MEPG4格式短片拍摄能力的卡西欧P-505本周已经在南京上市,售价4000元,在发稿之前,我们又接到经销商通知,具有2.7寸大液晶显示屏幕的Z57也到货的,售价是3650元,另外还有款新品将在下个月初上市,而目前在市场比较活跃的还有两款产品,分别是2600元的S100和2450元的Z40。
佳能数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
EOS-350D | 最大像素:800万 | 机身7100 | 新 | ||
光变倍数:视镜头而定 | 套机8000 | ||||
EOS-300D | 最大像素:650万 | 机身5930 | 机身5870 | 降 | |
光变倍数:视镜头而定 | 套机6400 | 套机6400 | |||
IxusI | 最大像素数:420万 | 2240 | 2240 | ||
光学变焦倍数:固定镜头 | |||||
PowerShotPro1 | 最大像素数:830万 | 6500 | 6500 | ||
光学变焦倍数:7 | |||||
PowerShotS1IS | 最大像素数:330万 | 3250 | 3250 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
IXUS500 | 最大像素数:530万 | 2900 | 2900 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
PowerShotA75 | 最大像素数:330万 | 1870 | 1870 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
PowerShot A510 | 最大像素数:320万 | 2330 | 2320 | 降 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
PowerShot A520 | 最大像素数:400万 | 1860 | 1850 | 降 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
IXUS430 | 最大像素数:410万 | 2700 | 2700 | 送128M的DEC CF卡一张 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
PowerShotS60 | 最大像素数:530万 | 3550 | 3550 | ||
光学变焦倍数:3.6 | |||||
IxusIIS | 最大像素数:330万 | 2050 | 2050 | ||
光学变焦倍数:2 | |||||
EOS—10D | 最大像素数:650万 | 11000 | 11000 | ||
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
EOS—20D | 最大像素数:850万 | 12400 | 12400 | ||
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
PowerShotG6 | 最大像素数:740万 | 5250 | 5250 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
PowerShotS70 | 最大像素数:740万 | 4400 | 4400 | ||
光学变焦倍数:3.6 | |||||
IXUS40 | 最大像素数:420万 | 2900 | 2900 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
IXUS30 | 最大像素数:330万 | 2230 | 2230 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
PowershotA85 | 最大像素数:420万 | 2250 | 2250 | 送256M CF卡和相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
PowershotA95 | 最大像素数:530万 | 2800 | 2800 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
PowershotA400 | 最大像素数:330万 | 1390 | 1390 | ||
光学变焦倍数:2.2 | |||||
报价商家:南京艺风摄影器材公司 |
尼康数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
coolpix5100 | 最大像素数:536万 | 2300 | 2300 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix8800 | 最大像素数:831万 | 7300 | 7300 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
coolpix8400 | 最大像素数:831万 | 5760 | 5735 | 降 | |
光学变焦倍数:3.5 | |||||
coolpix4800 | 最大像素数:424万 | 2690 | 2690 | 加10元送锂电池和相机包 | |
光学变焦倍数:8.3 | |||||
coolpix4200 | 最大像素数:413万 | 2300 | 2300 | 缺货严重 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix5200 | 最大像素数:526万 | ||||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix4100 | 最大像素数:423万 | 1760 | 1760 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix4600 | 最大像素数:400万 | 2360 | 1999 | 降 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix5600 | 最大像素数:510万 | 2580 | 2199 | 降 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix5900 | 最大像素数:510万 | 3350 | 2850 | 降 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
D70 | 最大像素数:624万 | 机身6000 套机8020 |
机身5650 套机5750 |
降 | |
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
coolpix8700 | 最大像素数:831万 | 6000 | 6000 | ||
光学变焦倍数:8 | |||||
coolpix3700 | 最大像素数:334万 | 1850 | 1850 | 送相机包、256M SD卡、电池 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpixSQ | 最大像素数:334万 | 1400 | 1400 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix5400 | 最大像素数:526万 | 3700 | 3700 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
coolpix4300 | 最大像素数:413万 | 1870 | 1870 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix4500 | 最大像素数:413万 | 2480 | 2480 | 送256M CF卡和相机包 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
coolpix5700 | 最大像素数:524万 | 5200 | 5200 | ||
光学变焦倍数:8 | |||||
D100 | 最大像素数:631 | 9500 | 8500 | 降 | 送原装手柄 |
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
报价商家:南京百脑汇二楼浩然科技 |
索尼数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
SONY DSC-L1 | 最大像素数:423万 | 2350 | 2350 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-V3 | 最大像素数:740万 | 4870 | 4870 | 热 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
SONY DSC-M1 | 最大像素数:525万 | 4200 | 4200 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T33 | 最大像素数:525万 | 3500 | 3500 | 送相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T3 | 最大像素数:525万 | 3550 | 3500 | 降 | 送相机包 |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P73 | 最大像素数:423万 | 1900 | 1900 | 128MB原装索广记忆棒、相机包、清洁套装 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P93A | 最大像素数:525万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P100 | 最大像素数:525万 | 2850 | 2850 | 送精美便携包+相机清洁套装一套+精美相机三脚架一只 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-W12 | 最大像素数:525万 | 3110 | 3110 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P150 | 最大像素数:740万 | 3750 | 3750 | 送精美便携包+相机清洁套装一套+精美相机三脚架一只 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T11 | 最大像素数:525万 | 3500 | 3500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P43 | 最大像素数:423万 | 1680 | 1680 | 送精美便携包+相机清洁套装一套 | |
光学变焦倍数:固定镜头 | |||||
SONY DSC-W1 | 最大像素数:525万 | 2800 | 2950 | 降 | 送原装配件套装 |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-F828 | 最大像素数:831万 | 6420 | 6420 | ||
光学变焦倍数:7.1 | |||||
SONY DSC-V1 | 最大像素数:525万 | 3590 | 3590 | 送精美便携包+透明三角架一只+相机清洁套装一套 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
SONY DSC-F88 | 最大像素数:525万 | 3150 | 3150 | 送精美便携包+精美相机三脚架一只+相机清洁套装一套 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-F717 | 最大像素数:524万 | 4380 | 4380 | ||
光学变焦倍数:5 | |||||
报价商家:南京华海一楼数码天下 |
奥林巴斯数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
C-70 | 最大像素数:741万 | 3780 | 3780 | 送相机包和三脚架 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
E-300 | 最大像素数:890万 | 即将降价 | |||
光学变焦倍数:视镜头而定 | 套机6800 | 套机6800 | |||
μ-mini | 最大像素数:420万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:2 | |||||
C-765UltraZOOM | 最大像素数:420万 | 3320 | 3320 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
AZ-1 | 最大像素数:334万 | 1999 | 1999 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-310ZOOM | 最大像素数:334万 | 1650 | 1650 | 送128M的XD卡一张 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
C-770UltraZOOM | 最大像素数:411万 | 3699 | 3699 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
C-360ZOOM | 最大像素数:330万 | 1299 | 1299 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-60ZOOM | 最大像素数:640万 | 3150 | 3150 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-760UltraZOOM | 最大像素数:334万 | 2680 | 2680 | 送奥林巴斯原装128M XD卡、相机包、三脚架、清洁套装和锂电池 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
C-8080WIDEZOOM | 最大像素数:830万 | 6000 | 6000 | ||
光学变焦倍数:5 | |||||
μ550 | 最大像素数:536万 | 3150 | 3150 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
μ410 | 最大像素数:420万 | 2600 | 2600 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-460ZOOM | 最大像素数:420万 | 2350 | 2350 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-5000ZOOM | 最大像素数:536万 | 2730 | 2730 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-5060WIDEZOOM | 最大像素数:530万 | 4250 | 4250 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
报价商家:南京百脑汇一楼雄冠科技 |
富十数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
FinePix E500 | 最大像素数:423万 | 1980 | 1980 | ||
光学变焦倍数:3.2 | |||||
FinePix E550 | 最大像素数:663万 | 2999 | 2999 | 热 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
FinePix E510 | 最大像素数:536万 | 2450 | 2450 | ||
光学变焦倍数:3.2 | |||||
Finepix S2 Pro | 最大像素数:645万 | 13500 | 13500 | ||
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
Finepix S3 Pro | 最大像素数:645万 | 17800 | 17800 | ||
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
FinePix F810 | 最大像素数:663万 | 4250 | 4250 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
FinePix F450 | 最大像素数:536万 | 3000 | 3000 | ||
光学变焦倍数:3.4 | |||||
FinePix F440 | 最大像素数:423万 | 2480 | 2480 | 送128M XD卡 | |
光学变焦倍数:3.4 | |||||
FinePix S20Pro | 最大像素数:670万 | 5700 | 5700 | ||
光学变焦倍数:6 | |||||
FinePix F710 | 最大像素数:670万 | 3600 | 3600 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
FinePix A340 | 最大像素数:423万 | 1750 | 1750 | 送128MB XD卡、充电套装,以及相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
Finepix A330 | 最大像素数:334万 | 1750 | 1750 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
FinePix F420 | 最大像素数:314万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
FinePix S7000 | 最大像素数:663万 | 3999 | 3999 | ||
光学变焦倍数:6 | |||||
FinePix S3000 | 最大像素数:334万 | 1999 | 1999 | 停产 缺货 | |
光学变焦倍数:6 | |||||
FinePix S5000 | 最大像素数:314万 | 2399 | 2399 | 停产 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
FinePix S5500 | 最大像素数:423万 | 2600 | 2600 | ||
光学变焦倍数:10 | 热 | ||||
Finepix A310 | 最大像素数:314万 | 1799 | 1799 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
报价商家:南京百脑汇一楼骏达科技 |
卡西欧数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
EX-P505 | 最大像素数:525万 | 4000 | 新 | ||
光学变焦倍数:5 | |||||
EX-Z57 | 最大像素数:525万 | 3650 | 新 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
EX-Z50 | 最大像素数:525万 | 2999 | 2999 | 送256M SD卡 | |
光学变焦倍数:2 | |||||
EX-Z55 | 最大像素数:525万 | 3350 | 3350 | 送128M SD卡、相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
QV-R61 | 最大像素数:637万 | 2780 | 2780 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
EX-S100 | 最大像素数:334万 | 2500 | 2500 | ||
光学变焦倍数:2.8 | |||||
EX-P700 | 最大像素数:741万 | 5180 | 5180 | 送128M SD卡、相机包 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
EX-P600 | 最大像素数:637万 | 4830 | 4700 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
EX-Z40 | 最大像素数:423万 | 2450 | 2450 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
QV-R51 | 最大像素数:525万 | 2500 | 2500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
EX-Z4 | 最大像素数:423万 | 2200 | 2200 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
报价商家:南京百脑汇一楼雄冠科技 |
柯达数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
LS755 | 最大像素数:510 | 3080 | 3080 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DX7590 | 最大像素数:536万 | 3999 | 3999 | 送256M SD卡、原装包、三脚架和一块锂电池 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
CX7530 | 最大像素数:536万 | 2580 | 2580 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DX7440 | 最大像素数:423万 | 2149 | 2149 | 加1元送相机包和三脚架 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
Z700 | 最大像素数:423万 | ||||
光学变焦倍数:5 | 2729 | 2450 | 降 | ||
Z740 | 最大像素数:536万 | 3449 | 3000 | 降 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
LS753 | 最大像素数:536万 | 2780 | 2780 | 送128M SD卡和原装锂电池一块 | |
光学变焦倍数:2.8 | |||||
DX7630 | 最大像素数:620万 | 2700 | 2700 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
LS743 | 最大像素数:423万 | 1999 | 1999 | 加1元送三脚架 | |
光学变焦倍数:2.8 | |||||
CX7300 | 最大像素数:320万 | 920 | 920 | ||
光学变焦倍数:固定镜头 | |||||
CX7430 | 最大像素数:423万 | 1900 | 1900 | 送充电宝套装 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DX6490 | 最大像素数:423万 | 3199 | 3199 | 送256MB SD卡、相机包、三角架、锂电池和UV转接环 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
DX4530 | 最大像素数:520万 | 2500 | 2500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
报价商家:南京华海一楼数码天下 |
柯尼卡美能达数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
DiMAGE G530 | 最大像素数:540万 | 2450 | 2450 | 送256M SD卡、时尚相机包和三脚架 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
α-7 DIGITAL | 最大像素数:630万 | 12700 | 12700 | 送28-80mm镜头 | |
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
DiMAGE X50 | 最大像素数:540万 | 2899 | 2899 | ||
光学变焦倍数:2.8 | |||||
DiMAGE X31 | 最大像素数:330万 | 1600 | 1600 | 送256M SD卡、相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DiMAGE Z3 | 最大像素数:420万 | 2998 | 2998 | 送256MB SD卡,充电电池套装,三角架,相机包 | |
光学变焦倍数:12 | |||||
DiMAGE Z5 | 最大像素数:500万 | 3250 | 3250 | 送时尚相机包 | |
光学变焦倍数:12 | |||||
DiMAGE G600 | 最大像素数:640万 | 2980 | 2980 | 送256MB SD卡 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DiMAGE Z2 | 最大像素数:420万 | 2450 | 2450 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
DiMAGE Z20 | 最大像素数:500万 | ||||
光学变焦倍数:8 | 2960 | 2960 | 送128M卡和充电套装 | ||
DiMAGE A200 | 最大像素数:830万 | 5500 | 5500 | ||
光学变焦倍数:7 | |||||
DiMAGE A2 | 最大像素数:830万 | 6100 | 6100 | 赠512M CF卡、相机包 | |
光学变焦倍数:7 | |||||
DiMAGE G400 | 最大像素数:423万 | 2490 | 2490 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DiMAGE G500 | 最大像素数:536万 | 2750 | 2750 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DiMAGE A1 | 最大像素数:530万 | 5480 | 5480 | ||
光学变焦倍数:7 | |||||
DiMAGE Z1 | 最大像素数:330万 | 1880 | 1880 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
DiMAGE Xt | 最大像素数:330万 | 1800 | 1850 | 降 | 送256MB SD卡 |
光学变焦倍数:3 | |||||
报价商家:南京百脑汇二楼浩然科技 |
松下数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
DMC-LC43 | 最大像素数:423 | 1999 | 1999 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SV-AS10 | 最大像素数:211 | 1320 | 1320 | ||
光学变焦倍数:定焦镜头 | |||||
DMC-FZ10 | 最大像素数:423 | 3550 | 3550 | ||
光学变焦倍数:12 | |||||
DMC-FX1 | 最大像素数:334 | 1640 | 1640 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-FX5 | 最大像素数:423 | 2140 | 2140 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-LC50 | 最大像素数:330 | 1650 | 1380 | 降 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-LC70 | 最大像素数:423 | 1950 | 1750 | 降 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-LC80 | 最大像素数:536 | 2300 | 2150 | 降 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-FX2 | 最大像素数:423 | 2600 | 2600 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-FX7 | 最大像素数:524 | 3100 | 3100 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-FZ20 | 最大像素数:524 | 3980 | 3980 | ||
光学变焦倍数:12 | |||||
报价商家:南京百脑汇新方特科技 |