AMD X2 550黑盒版小涨5元,报价750,其余型号无调整。AMD近期价格变动较少,也许本周会有小幅下调。
| AMD | 主要规格 | 12日 | 涨跌幅度 |
| Athlon速龙 | |||
| 速龙 X2 5000(黑盒) | 2.2GHz/2M/45nm/AM2+ | 410 | 新品 |
| 速龙 II X2 240(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/AM3 | 435 | — |
| 速龙 II X2 245(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/AM3 | 440 | — |
| 速龙 II X2 250(盒) | 3.0GHz/2M/45nm/AM3 | 485 | — |
| 速龙 II X4 620(盒) | 2.6GHz/2M/45nm/AM3 | 720 | — |
| Phenom羿龙 | |||
| Phenom II X2 545(盒) | 3.0GHz/7M/45nm/双核 | 645 | — |
| Phenom II X2 550(黑盒) | 3.1GHz/7M/45nm/双核 | 750 | ↑5 |
| Phenom II X3 710散/盒 | 2.6GHz/8M/45nm/三核 | 599/699 | 缺货/缺货 |
| Phenom II X3 720(黑盒) | 2.8GHz/8M/45nm/三核 | 810 | — |
| Phenom 9350E | 2.0GHz/2M/65nm/四核 | 710 | — |
| Phenom 9650盒 | 2.3GHz/2M/65nm/四核 | 710 | — |
| Phenom 9750盒 | 2.4GHz/2M/65nm/四核 | 780 | 缺货 |
| Phenom 9950盒 | 2.6GHz/2M/65nm/四核 | 990 | 缺货 |
| Phenom II X4 810(盒) | 2.6GHz/6M/45nm/四核 | 980 | 缺货 |
| Phenom II X4 920(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/四核 | 1120 | 缺货 |
| Phenom II X4 925(散) | 2.8GHz/8M/45nm/四核 | 990 | 缺货 |
| Phenom II X4 940(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/四核 | 1220 | 缺货 |
| Phenom II X4 945(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/四核 | 1130 | — |
| Phenom II X4 955盒 | 3.2GHz/8M/45nm/四核 | 1300 | — |
| Phenom II X4 965盒 | 3.4GHz/8M/45nm/四核 | 1980 | — |
| 销售商家 | |||
| 中关村鼎好电子商城3层3269、3270柜台 010-82699198 | |||
