【IT168 报价】 转眼四月已经过去一半了,在月初,数码相机市场还风生水起,但是到了月中,商家们的促销活动却都平静了下来,这使得本周的数码相机市场有些沉寂。这其中有何玄机?笔者走访了相机市场的诸多商家,他们都是一副无奈的表情。进入四月中旬以来,数码相机的销量下降了不少,这时候做相机促销,效果不会好到哪里去;另一方面,五一假期即将到来,商家们也都在酝酿在这个黄金档期中能突然发力,赢得满堂红,吸引人的促销或者送礼,都会在五一前夕展开,如果提前将促销放上去,那么五一假期就没有多大吸引力了。
据商家表示,现在相机厂家也大多控制了出货量,使得相机市场普遍出现缺货现象,因此相机促销也没有货源支持,这也是本周相机市场遇冷的重要原因。
本周最新佳能数码相机报价:
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS105 | 1210万,3.7倍,2.7英寸 | 1550 | 49 | |
| IXUS120 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1680 | ||
| IXUS130 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1850 | 40 | |
| IXUS200 | 1210万,5倍,3英寸 | 1980 | 70 | |
| IXUS210 | 1410万,5倍,3.5英寸 | 2280 | ||
| A495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 1020 | ||
| A1100 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1050 | ||
| A3000 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1230 | ||
| A3100 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1380 | 19 | |
| G11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3650 | ||
| SX20 | 1210万,20倍,2.5英寸 | 3100 | ||
| S120 | 1000万,10倍,3英寸 | 1790 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2390 | 40 | |
| SX210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2580 | ||
| S90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2760 | ||
本周最新尼康全系列数码相机报价:
| 尼康 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S70 | 1210万,5倍,3.5英寸 | 1880 | ||
| S570 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1350 | ||
| S630 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 1550 | ||
| S640 | 1239万,5倍,2.7英寸 | 1580 | ||
| S8000 | 1420万,10倍,3英寸 | 2180 | ||
| S1000PJ | 1210万,5倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| S3000 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| S4000 | 1200万,4倍,3英寸 | 1380 | ||
| S6000 | 1420万,7倍,2.7英寸 | 1800 | ||
| L20 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 599 | ||
| L21 | 800万,3.6倍,2.5英寸 | 580 | ||
| L22 | 1200万,3.6倍,3英寸 | 780 | ||
| L100 | 1000万,15倍,3英寸 | 1580 | ||
| L110 | 1200万,15倍,3英寸 | 1780 | ||
| P90 | 1210万,24倍,3英寸 | 2580 | ||
| P100 | 1030万,26倍,3英寸 | 3080 | ||
尼康数码相机报价提供:广州瑞辰数码 联系电话:020-38499803 38499117
本周最新索尼全系列数码相机报价:
| 索尼 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| TX5 | 1020万,4倍,3.2英寸 | 2400 | 4G卡、相机包、三角架 | |
| TX7C | 1020万,4倍,3.5英寸 | 2680 | ||
| W310 | 1240万,4倍,2.7英寸 | 1350 | 2G卡 | |
| W320 | 1410万、3倍、2.7英寸 | 1550 | 2G卡、相机包、三角架 | |
| W390 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1860 | 4G卡 | |
| W350 | 1410万,5倍,3英寸 | 1800 | 4G卡、相机包、三角架 | |
| S2100 | 1210万,3倍,3英寸 | 970 | ||
| H20 | 1010万,10倍,3英寸 | 2000 | ||
| HX1 | 910万,20倍,3英寸 | 3150 | ||
| HX5C | 1020万,10倍,3英寸 | 2400 | 4G卡、相机包、三角架 | |
| TX1 | 1060万,4倍,3英寸 | 2200 | ||
| WX1 | 1060万,5倍,2.7英寸 | 1900 | 4G卡 | |
索尼数码相机报价提供:广州美承索电数码科技 联系电话:020-85513393 15975563775
本周最新松下全系列数码相机报价:
| 松下 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX65 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1700 | ||
| FX580 | 1270万,5倍,3英寸 | 1950 | ||
| FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 1899 | ||
| FS6 | 810万,4倍,2.5英寸 | 999 | ||
| FS7 | 1010万,4倍,2.7英寸 | 1099 | ||
| FS12 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| FS15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1350 | ||
| FS25 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| TS1 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 2850 | ||
| FP1 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1520 | ||
| FP3 | 1410万,4倍,3英寸 | 1890 | ||
| FP8 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 1190 | ||
| FH1 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1430 | ||
| FH3 | 1410万,5倍,2.7英寸 | 1520 | ||
| FZ35 | 1210万,18倍,2.7英寸 | 2880 | ||
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3500 | ||
| ZR1 | 1210万,8倍,2.7英寸 | 1799 | ||
| ZR3 | 1410万,8倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| ZS1 | 1010万,12倍,2.7英寸 | 1850 | ||
| ZS3 | 1010万,12倍,3英寸 | 2350 | ||
| ZS5 | 1210万,12倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| ZS7 | 1210万,12倍,3英寸 | 2850 | ||
| GF1 | 1211万,无,3英寸 | 6299 | ||
| G1 | 1210万,无,3英寸 | 4099 | ||
松下相机报价提供:广州华时数码 咨询电话:020-62230123 13543432410
本周最新三星全系列数码相机报价:
| 三星 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| NX10 | 1460万,无,3英寸 | 4999 | ||
| ST10 | 910万,3倍,3英寸 | 1099 | 2G卡+品胜电池 | |
| ST45 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1299 | 2G卡 | |
| ST60 | 1220万,4倍,2.7英寸 | 1399 | ||
| ST70 | 1420万,4倍,2.7英寸 | 1799 | ||
| ST500 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1799 | 4G卡+相机包 | |
| ST550 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1999 | 4G卡+相机包 | |
| ST1000 | 1220万,5倍,3.5英寸 | 2299 | 4G卡 | |
| ST5000 | 1420万,7倍,3.5英寸 | 2299 | 4G卡 | |
| S1060 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡 | |
| WB600 | 1210万,15倍,3英寸 | 2299 | 4G卡 | |
| ES17 | 1220万,3倍,2.5英寸 | 699 | 相机包 | |
| ES60 | 1220万,3倍,2.5英寸 | 899 | 2G卡+相机包 | |
| ES65 | 1020万,5倍,2.5英寸 | 999 | 2G卡 | |
| ES70 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1099 | 2G卡 | |
| ES73 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 999 | 100 | |
| L201 | 1020万,3.6倍,2.7英寸 | 1099 | 4G卡 | |
| PL70 | 1220万,5倍,3英寸 | 1299 | 4G卡 | |
| PL80 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1499 | ||
| PL150 | 1240万,5倍,3英寸 | 1599 | 4G卡 | |
三星数码相机报价提供:广州运鑫数码 联系电话:020-87598326 13556158986
本周最新理光全系列数码相机报价:
| 理光 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| R50 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 999 | 相机包+小脚架 | |
| R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1499 | 相机包 | |
| R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1680 | 相机包+4G | |
| GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 2850 | 镜头盖+4G | |
| GRD3 | 1040万,定焦,3英寸 | 4150 | 相机包 +4G | |
| GXR | 1400万,无,3英寸 | 3280 | 相机包 +4G | |
| CX2 | 929万,7.1倍,2.7英寸 | 2190 | 相机包 +4G | |
| CX3 | 1000万,10.7倍,3英寸 | 2450 | 相机包+4G | |
理光数码相机报价提供:广州忠诚数码 联系电话:020-87574678
本周最新柯达全系列数码相机报价:
| 柯达 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| C182 | 1240万,3倍,3英寸 | 588 | ||
| C190 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 680 | ||
| M341 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 790 | ||
| M381 | 1240万,5倍,3英寸 | 920 | ||
| M420 | 1000万,4倍,3英寸 | 799 | ||
| M530 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 999 | ||
| M550 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1099 | ||
| Z950 | 1200万,10倍,3英寸 | 1590 | ||
| Z981 | 1400万,26倍,3英寸 | 2699 | ||
柯达数码相机报价提供:广州商石数码 联系电话:020-87504262 18602009658
本周最新富士全系列数码相机报价:
| 富士 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| J38 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 990 | ||
| JZ305 | 1210万,10倍,2.7英寸 | 1499 | ||
| JZ505 | 1410万,10倍,2.7英寸 | 1700 | ||
| JX255 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 1290 | ||
| JV155 | 1400万,3倍,2.7英寸 | 1299 | ||
| Z31 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 880 | ||
| Z71 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1200 | ||
| Z707EXR | 1200万,5倍,3.5英寸 | 1720 | ||
| F75EXR | 1000万,10倍,2.7英寸 | 1680 | ||
| F85EXR | 1200万,10倍,3英寸 | 1899 | ||
| F200EXR | 1200万,5倍,3英寸 | 1899 | ||
| S1500 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| S2600 | 1220万,18倍,3英寸 | 1799 | 151 | 4G卡 |
| S1770 | 1220万,15倍,3英寸 | 1590 | ||
| AV105 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 650 | ||
| AX205 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 850 | ||
富士数码相机报价提供:广州励行数码 联系电话:020-61026687 13724896979
本周最新奥林巴斯全系列数码相机报价:
| 奥林巴斯 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FE-5020 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| u7000 | 1000万,7倍,3英寸 | 1950 | ||
| u7010 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 1880 | ||
| u7020 | 1200万,7倍,3英寸 | 2390 | ||
| u7040 | 1450万,7倍,3英寸 | 1980 | ||
| u8000 | 1200万,3.6倍,2.7英寸 | 2680 | ||
| u8010 | 1450万,5倍,2.7英寸 | 2950 | ||
| u9000 | 1000万,10倍,2.7英寸 | 2550 | ||
| u9010 | 1450万,10倍,2.7英寸 | 2390 | ||
| FE-4010 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 1280 | ||
| u1070 | 1270万,3倍,2.7英寸 | 1190 | ||
| X-920 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 999 | ||
| SP-590UZ | 1200万,26倍,2.7英寸 | 2650 | ||
| SP-600UZ | 1270万,15倍,2.7英寸 | 1890 | ||
| SP-800UZ | 1450万,30倍,3英寸 | 3250 | ||
奥林巴斯数码相机报价提供:广州奥林巴斯体验店 联系电话:020-62230177 13560242800
本周最新宾得全系列数码相机报价:
| 宾得 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| P80 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1590 | ||
| W80 | 1210万,5倍,2.5英寸 | 2060 | ||
| A36 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| WS80 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ||
| H90 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1380 | 相机包 | |
| I-10 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 2280 | 相机包 | |
宾得数码相机报价提供:广州宗德数码 联系电话:020-87575025 13719177673
本周最新三洋全系列数码相机报价:
| 三洋 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| CA9 | 902万,5倍,2.5英寸 | 2199 | ||
| CG10 | 1066万,5倍,3英寸 | 1480 | ||
| X1200 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 899 | ||
| E1090 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 799 | ||
| S1275 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 699 | ||
三洋数码相机报价提供:广州励行数码 联系电话:020-61026687 13724896979
本周最新卡西欧全系列数码相机报价:
| 卡西欧 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S12 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1399 | ||
| S7 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 1299 | ||
| Z33 | 1010万,3倍,2.5英寸 | 699 | 89 | 锂电池/相机包 |
| Z90 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 980 | 70 | |
| Z450 | 1210万,4倍,3英寸 | 1450 | ||
| Z550 | 1448万,4倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| Z2000 | 1448万,5倍,3英寸 | 1600 | ||
| H15 | 1448万,10倍,3英寸 | 1900 | ||
| FC150 | 1010万,5倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| FH20 | 910万,20倍,3英寸 | 3500 | ||
| FH25 | 1010万,20倍,3英寸 | 3900 | ||
| FH100 | 1010万,10倍,3英寸 | 2650 | ||
卡西欧数码相机报价提供:广州嘉晖卡西欧专卖 联系电话:020-62230143 13112253889
本周最新明基全系列数码相机报价:
| 明基 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| E1030 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 799 | 4G卡 | |
| E1035 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 799 | 4G卡 | |
| E1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 899 | 4G卡 | |
| E1220 | 1200万,3倍,3英寸 | 1199 | 4G卡 | |
| E1230 | 1200万,3倍,3英寸 | 1299 | 4G卡 | |
| C1035 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 599 | 4G卡 | |
| L1050 | 1000万,3倍,3英寸 | 1099 | 4G卡 | |
明基数码相机报价提供:广州蓝达 联系电话:020-38889000 13825102245
本周最新爱国者全系列数码相机报价:
| 爱国者 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| V1018 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 799 | ||
| T1058 | 1026万,3倍,2.7英寸 | 899 | ||
| F100 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 699 | 2G卡 | |
| T1228 | 1212万,3倍,3英寸 | 999 | 2G卡 | |
| T1260 | 1219万,3倍,3英寸 | 888 | 111 | 2G卡 |
| P1 | 800万,3倍,3英寸 | 1999 | 4K卡 | |
| V1218 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 799 | ||
| V1020 | 1026万,3倍,2.7英寸 | 699 | ||
| T1068 | 1026万,3倍,2.7英寸 | 999 | ||
| T1258 | 1219万,3倍,3英寸 | 1199 | ||
爱国者数码相机报价提供:广州锐灵贸易 联系电话:020-62683402 13760761519
